索引号 | 000014349/2025-254569 | 信息分类 | 政策文件 |
文号 | 成文日期 | 2025-02-26 | |
发布机构 | 是否有效 | ||
名称 | 西秀区2025年3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果价格公示 |
区属各营养餐校(园):
西秀区2025年3月份农村营养改善计划校(园)所需食材及新鲜水果价格询价工作于2025年2月25日完成,经对各询价小组询到的食材及新鲜水果价格进行求均价,形成2025年3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果询价表》)。
公示时间为2025年2月26日、27日、28日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材及新鲜水果询价价格进行采购、配送。
附件
西秀区2025年3月份农村营养改善计划食材及新鲜水果询价表 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 综合平均价 | 正式议定价格 | 备注 |
两六路批发市场 | 亿丰批发市场 | 汪家山菜场 | 蔡官批发市场 | 家乐富超市 | ||||||||
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||||||||
1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1.4 | 2 | 1.7 | 1.38 | 1.54 | 1.54 | |
2 | 蔬菜类 | 白菜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 2 | 1.7 | 0.99 | 1.44 | 1.44 | |
3 | 蔬菜类 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 2.5 | 1.7 | 2.58 | 1.86 | 1.86 | |
4 | 蔬菜类 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.7 | 1.58 | 1.46 | 1.46 | |
5 | 蔬菜类 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2.98 | 1.80 | 1.80 | |
6 | 蔬菜类 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2 | 4 | 3 | 3.58 | 2.82 | 2.82 | |
7 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1.58 | 1.52 | 1.52 | |
8 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 1.6 | 2.8 | 3 | 3 | 1.98 | 2.48 | 2.48 | |
9 | 蔬菜类 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 2 | 3.5 | 4 | 4.5 | 1.98 | 3.20 | 3.20 | |
10 | 蔬菜类 | 花菜 | 普通 | 斤 | 1.6 | 3 | 5 | 3 | 1.98 | 2.92 | 2.92 | |
11 | 蔬菜类 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 2 | 2.2 | 5 | 2.5 | 2.58 | 2.86 | 2.86 | |
12 | 蔬菜类 | 青菜 | 普通 | 斤 | 1 | 2 | 4 | 2.5 | 2.58 | 2.42 | 2.42 | |
13 | 蔬菜类 | 青椒 | 普通 | 斤 | 2.2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3.98 | 3.44 | 3.44 | |
14 | 蔬菜类 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 1.8 | 5.5 | 4 | 4.58 | 3.97 | 3.97 | ||
15 | 蔬菜类 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 5.5 | 6.5 | 10 | 8 | 7.8 | 7.56 | 7.56 | |
16 | 蔬菜类 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 5.8 | 6 | 10 | 8 | 10.8 | 8.12 | 8.12 | |
17 | 蔬菜类 | 平菇 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 8 | 7.5 | 7.58 | 6.72 | 6.72 | |
18 | 蔬菜类 | 香菇 | 普通 | 斤 | 4 | 7 | 8 | 8 | 5.9 | 6.58 | 6.58 | |
19 | 蔬菜类 | 金针菇 | 普通 | 斤 | 4 | 3 | 7 | 3.3 | 2.6 | 3.98 | 3.98 | |
20 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 4 | 3.5 | 6 | 6 | 7.58 | 5.42 | 5.42 | |
21 | 蔬菜类 | 茶树菇 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 11 | 12 | 8.50 | 8.50 | ||
22 | 蔬菜类 | 白蘑菇 | 普通 | 斤 | 9 | 12 | 10 | 10.33 | 10.33 | |||
23 | 蔬菜类 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2 | 3.5 | 4 | 4 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | |
24 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1.8 | 3 | 2 | 1.98 | 2.00 | 2.00 | |
25 | 蔬菜类 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 2 | 2 | 4 | 2.6 | 2.28 | 2.58 | 2.58 | |
26 | 蔬菜类 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 2.98 | 2.70 | 2.70 | |
27 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 1.8 | 4 | 6.5 | 3.5 | 3.58 | 3.88 | 3.88 | |
28 | 蔬菜类 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5 | 5 | 5 | 6.98 | 5.10 | 5.10 | |
29 | 蔬菜类 | 山药 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4.98 | 5.20 | 5.20 | |
30 | 蔬菜类 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 2.6 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.42 | 3.42 | |
31 | 蔬菜类 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 11.5 | 15 | 16.5 | 14.5 | 14.38 | 14.38 | ||
32 | 蔬菜类 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 15 | 20 | 0 | 11.67 | 11.67 | |||
33 | 蔬菜类 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 2.3 | 5 | 5 | 5 | 4.33 | 4.33 | ||
34 | 蔬菜类 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 10.5 | 13.5 | 13.5 | 12.50 | 12.50 | |||
35 | 蔬菜类 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5 | 5 | 4.5 | 3.98 | 4.40 | 4.40 | |
36 | 蔬菜类 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 1.6 | 3 | 4 | 2.56 | 2.98 | 2.83 | 2.83 | |
37 | 蔬菜类 | 香葱 | 普通 | 斤 | 4.5 | 6 | 8 | 6.5 | 6.98 | 6.40 | 6.40 | |
38 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 2.5 | 4 | 6 | 4 | 5.98 | 4.50 | 4.50 | |
39 | 蔬菜类 | 生姜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4.5 | 8 | 5.5 | 7.98 | 5.90 | 5.90 | |
40 | 蔬菜类 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 2.3 | 3.5 | 5 | 3.5 | 4.58 | 3.78 | 3.78 | |
41 | 蔬菜类 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 8 | 8.5 | 10 | 9 | 8.88 | 8.88 | ||
42 | 蔬菜类 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 9 | 12 | 15 | 15 | 16.8 | 13.56 | 13.56 | |
43 | 蔬菜类 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 1.8 | 3 | 5 | 3.5 | 2.98 | 3.26 | 3.26 | |
44 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.38 | 2.38 | ||
45 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.2 | 2 | 2 | 2.5 | 1.93 | 1.93 | ||
46 | 蔬菜类 | 莲藕 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 5 | 4.5 | 4.98 | 4.40 | 4.40 | |
47 | 蔬菜类 | 空心菜 | 普通 | 斤 | 4 | 5 | 5 | 4.67 | 4.67 | |||
48 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 4.5 | 4 | 3.88 | 3.88 | ||
49 | 蔬菜类 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 3.3 | 3.5 | 6 | 4 | 6.98 | 4.76 | 4.76 | |
50 | 蔬菜类 | 生菜 | 普通 | 斤 | 2 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4.98 | 3.60 | 3.60 | |
51 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 4.5 | 4.98 | 5.12 | 5.12 | ||
52 | 蔬菜类 | 茭白 | 普通 | 斤 | 4 | 7 | 5.50 | 5.50 | ||||
53 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2.5 | 5 | 2.5 | 3.98 | 3.10 | 3.10 | |
54 | 蔬菜类 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 1.5 | 3 | 4 | 3 | 3.58 | 3.02 | 3.02 | |
55 | 蔬菜类 | 红薯 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 2.58 | 2.82 | 2.82 | |
56 | 蔬菜类 | 大葱 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3.5 | 4 | 4 | 4.98 | 3.86 | 3.86 | |
57 | 蔬菜类 | 西芹 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3.5 | 5.68 | 3.84 | 3.84 | |
58 | 蔬菜类 | 笋子 | 普通 | 斤 | 5 | 7 | 6.00 | 6.00 | ||||
59 | 蔬菜类 | 汉菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 4 | 3.67 | 3.67 | |||
60 | 蔬菜类 | 莴笋叶 | 普通 | 斤 | 1.9 | 3 | 4 | 4 | 3.23 | 3.23 | ||
61 | 蔬菜类 | 灯笼椒 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5 | 8 | 4 | 12.8 | 6.86 | 6.86 | |
62 | 蔬菜类 | 香菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4.5 | 6 | 3.5 | 8.8 | 5.16 | 5.16 | |
63 | 蔬菜类 | 菠菜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 4 | 5 | 4 | 4.98 | 4.10 | 4.10 | |
64 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 15.5 | 13.5 | 15.75 | 16 | 19.9 | 16.13 | 16.13 | |
65 | 肉类 | 猪肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 14.5 | 13.5 | 16 | 15 | 14.75 | 14.75 | ||
66 | 肉类 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 11.5 | 8 | 12 | 13 | 11.13 | 11.13 | ||
67 | 肉类 | 仔排 | 普通 | 斤 | 17.3 | 18 | 22 | 20 | 21.9 | 19.84 | 19.84 | |
68 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 32 | 30 | 34 | 28 | 28.8 | 30.56 | 30.56 | |
69 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 32 | 34 | 30 | 32.00 | 32.00 | |||
70 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 清真 | 斤 | 36 | 36.00 | 36.00 | |||||
71 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 清真 | 斤 | 36 | 36.00 | 36.00 | |||||
72 | 肉类 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10.50 | 10.50 | ||
73 | 肉类 | 猪肘子 | 普通 | 斤 | 12 | 10 | 13 | 19 | 13.9 | 13.58 | 13.58 | |
74 | 肉类 | 瘦猪肉 | 普通 | 斤 | 16 | 17 | 18 | 25.5 | 19.9 | 19.28 | 19.28 | |
75 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 11.5 | 10 | 13 | 13 | 15.8 | 12.66 | 12.66 | |
76 | 禽类 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 10.5 | 9 | 15 | 18 | 13.9 | 13.28 | 13.28 | |
77 | 禽类 | 鹅(新鲜白条鹅) | 普通 | 斤 | 20 | 21 | 25 | 22.00 | 22.00 | |||
78 | 水产品 | 虾仁 | 普通 | 斤 | 65 | 65.00 | 65.00 | |||||
79 | 水产品 | 虾皮 | 普通 | 斤 | 60 | 39.9 | 49.95 | 49.95 | ||||
80 | 水产品 | 生鱼片 | 普通 | 斤 | 14 | 12 | 17 | 14.33 | 14.33 | |||
81 | 水产品 | 基围虾 | 普通 | 斤 | 26 | 30 | 35 | 36.9 | 31.98 | 31.98 | ||
82 | 水产品 | 花甲 | 普通 | 斤 | 5 | 10 | 7 | 6.9 | 7.23 | 7.23 | ||
83 | 蛋类 | 鸡蛋(360枚/件) | 普通中号 | 件 | 180 | 180 | 225 | 180 | 190 | 191.00 | 191.00 | |
84 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.795 | 2.68 | 2.68 | |
85 | 粮油类 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.1 | 2.5 | 2.6 | 2.78 | 2.50 | 2.50 | ||
86 | 粮油类 | 糯米 | 普通 | 斤 | 3 | 2.1 | 2.8 | 3.2 | 2.98 | 3.52 | 3.52 | |
87 | 粮油类 | 糯米 | 黑龙江五常糯米 | 斤 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | ||||
88 | 粮油类 | 糯米面粉 | 普通 | 斤 | 3.3 | 2.5 | 5.5 | 5 | 5.45 | 4.35 | 4.35 | |
89 | 粮油类 | 小麦面粉 | 普通 | 斤 | 3 | 1.2 | 3 | 2.98 | 2.55 | 2.55 | ||
90 | 粮油类 | 小麦面粉 | 五得利(七星雪筋小麦粉) | 斤 | 3 | 2.3 | 3.15 | 3.56 | 3.00 | 3.00 | ||
91 | 粮油类 | 玉米渣 | 普通 | 斤 | 2.9 | 6 | 3.98 | 4.29 | 4.29 | |||
92 | 粮油类 | 小米 | 普通 | 斤 | 8 | 8 | 9 | 7.98 | 8.25 | 8.25 | ||
93 | 粮油类 | 面条 | 岩脚 | 斤 | 3 | 4 | 4.3 | 3.77 | 3.77 | |||
94 | 粮油类 | 面条 | 普通 | 斤 | 2.9 | 3.5 | 3.23 | 3.21 | 3.21 | |||
95 | 粮油类 | 二级菜油(虹山湖) | 5L | 桶 | 65 | 55 | 72 | 64.00 | 64.00 | |||
96 | 粮油类 | 二级菜油(贵安牌) | 5L | 桶 | 75 | 52.5 | 65 | 64.17 | 64.17 | |||
97 | 干货类 | 花生米 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 7.99 | 8 | 5 | 6.60 | 6.60 | |
98 | 干货类 | 花生碎 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 6 | 5.67 | 5.67 | |||
99 | 干货类 | 炒豆 | 普通 | 斤 | 8 | 5 | 4 | 4.5 | 5.38 | 5.38 | ||
100 | 干货类 | 老干妈香辣菜 | 100包/件 | 包 | 1.5 | 2.3 | 1.55 | 1.3 | 1.66 | 1.66 | ||
101 | 干货类 | 盐豆腐 | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3.6 | 4 | 3.40 | 3.40 | ||
102 | 干货类 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4.50 | 4.50 | ||
103 | 干货类 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 8 | 7 | 12.8 | 5 | 5.5 | 7.66 | 7.66 | |
104 | 干货类 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 8 | 6 | 4 | 4 | 5.50 | 5.50 | ||
105 | 干货类 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4.75 | 4.75 | ||
106 | 干货类 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 15 | 16 | 39.8 | 20 | 15 | 21.16 | 21.16 | |
107 | 干货类 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 33 | 30 | 50 | 35 | 37.00 | 37.00 | ||
108 | 干货类 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 4 | 8 | 15.55 | 10 | 9 | 9.31 | 9.31 | |
109 | 干货类 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 20 | 18 | 12 | 13 | 15.75 | 15.75 | ||
110 | 干货类 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 9 | 4 | 2.5 | 4 | 4.88 | 4.88 | ||
111 | 干货类 | 干粉丝 | 普通 | 斤 | 8 | 4 | 13.8 | 4.5 | 4 | 6.86 | 6.86 | |
112 | 干货类 | 红苕粉 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 4 | 4.33 | 4.33 | |||
113 | 干货类 | 干莲子 | 普通 | 斤 | 22 | 64.8 | 45 | 35 | 41.70 | 41.70 | ||
114 | 干货类 | 白芝麻 | 普通 | 斤 | 10 | 18 | 23.8 | 12 | 10 | 14.76 | 14.76 | |
115 | 干货类 | 黑芝麻 | 普通 | 斤 | 10 | 19 | 25.8 | 14 | 10 | 15.76 | 15.76 | |
116 | 干货类 | 紫菜 | 普通 | 个 | 55 | 50 | 1.5 | 3.8 | 27.58 | 27.58 | ||
117 | 干货类 | 干银耳 | 普通 | 斤 | 30 | 22 | 49.8 | 30 | 35 | 33.36 | 33.36 | |
118 | 干货类 | 红糖 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 10.8 | 4 | 4 | 5.56 | 5.56 | |
119 | 干货类 | 腰果 | 普通 | 斤 | 36 | 35 | 79.9 | 30 | 30 | 42.18 | 42.18 | |
120 | 豆制品 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 3 | 4.2 | 3 | 4 | 3.55 | 3.55 | ||
121 | 豆制品 | 水豆腐 | 普通 | 斤 | 3 | 2 | 2.50 | 2.50 | ||||
122 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 6 | 4 | 8.8 | 4 | 4.5 | 5.46 | 5.46 | |
123 | 辅料类 | 白糖 | 普通 | 斤 | 5 | 4 | 10.8 | 3.5 | 3.6 | 5.38 | 5.38 | |
124 | 辅料类 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 50 | 26 | 37.5 | 30 | 35.88 | 35.88 | ||
125 | 辅料类 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 60 | 26 | 40 | 30 | 39.00 | 39.00 | ||
126 | 辅料类 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 60 | 20 | 40 | 30 | 37.50 | 37.50 | ||
127 | 辅料类 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 7 | 4 | 6.22 | 2.2 | 3.5 | 4.58 | 4.58 | |
128 | 辅料类 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 15 | 29.8 | 11 | 13 | 17.76 | 17.76 | |
129 | 辅料类 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 20 | 15 | 24.9 | 13.2 | 13 | 17.22 | 17.22 | |
130 | 辅料类 | 筒筒辣椒 | 普通 | 斤 | 18 | 15 | 24.9 | 11 | 14 | 16.58 | 16.58 | |
131 | 辅料类 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 20 | 18 | 10 | 14 | 15.50 | 15.50 | ||
132 | 辅料类 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 20 | 12 | 29.8 | 11 | 13 | 17.16 | 17.16 | |
133 | 辅料类 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 10 | 8.5 | 11.5 | 8.4 | 8.5 | 9.38 | 9.38 | |
134 | 辅料类 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 12 | 12 | 13.9 | 10 | 11.98 | 11.98 | ||
135 | 辅料类 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 8 | 5 | 15.9 | 4.5 | 5 | 7.68 | 7.68 | |
136 | 辅料类 | 无籽糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 7 | 4.5 | 6 | 5.83 | 5.83 | |||
137 | 辅料类 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 瓶 | 5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | ||
138 | 辅料类 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 7 | 6 | 8.2 | 6 | 6.5 | 6.74 | 6.74 | |
139 | 辅料类 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 28 | 26 | 25 | 25 | 26.00 | 26.00 | ||
140 | 辅料类 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 7 | 6 | 5.9 | 6 | 5 | 5.98 | 5.98 | |
141 | 辅料类 | 香辣酱 | 普通 | 瓶 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7.25 | 7.25 | ||
142 | 辅料类 | 食盐 | 500g | 包 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1.60 | 1.60 | |
143 | 辅料类 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 5 | 2 | 7.9 | 2.7 | 2 | 3.92 | 3.92 | |
144 | 辅料类 | 酸醋 | 普通 | 瓶 | 3 | 2 | 6.9 | 2 | 2 | 3.18 | 3.18 | |
145 | 辅料类 | 红酸 | 普通 | 瓶 | 3 | 4 | 8.9 | 2.6 | 2.5 | 4.20 | 4.20 | |
146 | 辅料类 | 香叶 | 普通 | 斤 | 32 | 69.8 | 24 | 20 | 36.45 | 36.45 | ||
147 | 辅料类 | 茴香 | 普通 | 斤 | 10 | 49.8 | 28 | 15 | 25.70 | 25.70 | ||
148 | 辅料类 | 八角 | 普通 | 斤 | 20 | 26 | 20 | 22.00 | 22.00 | |||
149 | 辅料类 | 砂仁 | 普通 | 斤 | 15 | 59.5 | 26 | 20 | 30.13 | 30.13 | ||
150 | 其他类 | 米粉 | 普通、干 | 斤 | 1.8 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2.18 | 2.06 | 2.06 | |
151 | 其他类 | 米粉 | 普通、湿 | 斤 | 1.8 | 2 | 3 | 2.27 | 2.27 | |||
152 | 其他类 | 炒粉 | 普通、干 | 斤 | 1.5 | 1.7 | 2.5 | 2 | 1.93 | 1.93 | ||
153 | 其他类 | 炒粉 | 普通、湿 | 斤 | 1.7 | 3 | 2.35 | 2.35 | ||||
154 | 其他类 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1.80 | 1.80 | ||
155 | 其他类 | 糯米粑 | 普通 | 斤 | 3 | 3.5 | 5 | 3.83 | 3.83 | |||
156 | 其他类 | 饺子皮 | 普通 | 斤 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 3.40 | 3.40 | ||
157 | 其他类 | 馄饨皮 | 普通 | 斤 | 2.6 | 3 | 4 | 4 | 3.40 | 3.40 | ||
158 | 水果类 | 洛川苹果 | 中果 | 斤 | 4.5 | 5.5 | 7 | 6.2 | 6.8 | 6.00 | 6.00 | |
159 | 水果类 | 香梨 | 中果 | 斤 | 4.3 | 6 | 7.25 | 6.5 | 4.58 | 5.73 | 5.73 | |
160 | 水果类 | 蜜桔 | 中果 | 斤 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||||
161 | 水果类 | 麒麟西瓜 | 中果 | 斤 | 3 | 4 | 3.50 | 3.50 | ||||
162 | 水果类 | 香蕉 | 中果 | 斤 | 3.4 | 4 | 4.75 | 4 | 4.04 | 4.04 | ||
163 | 水果类 | 苹果蕉 | 中果 | 斤 | 6 | 6.00 | 6.00 | |||||
164 | 水果类 | 柚子 | 中果 | 斤 | 2.2 | 4 | 2 | 2.73 | 2.73 | |||
165 | 水果类 | 富士苹果 | 中果 | 斤 | 5 | 4 | 7.5 | 8 | 5.98 | 6.10 | 6.10 | |
166 | 水果类 | 红提 | 中果 | 斤 | 5.5 | 8 | 14 | 10 | 8.8 | 9.26 | 9.26 | |
167 | 水果类 | 葡萄 | 中果 | 斤 | 7 | 7.00 | 7.00 | |||||
168 | 水果类 | 鸭梨 | 中果 | 斤 | 2.2 | 6 | 4.98 | 4.39 | 4.39 | |||
169 | 水果类 | 冰糖橙 | 中果 | 斤 | 2 | 5 | 6 | 3.98 | 4.25 | 4.25 | ||
170 | 水果类 | 青枣 | 中果 | 斤 | 3.5 | 5 | 7 | 5 | 3.98 | 4.90 | 4.90 | |
171 | 水果类 | 菠萝 | 中果 | 斤 | 2 | 2 | 2.98 | 2.33 | 2.33 | |||
172 | 水果类 | 哈密瓜 | 中果 | 斤 | 5.5 | 6 | 7 | 8 | 7.58 | 6.82 | 6.82 | |
173 | 水果类 | 火龙果 | 中果 | 斤 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6.98 | 6.30 | 6.30 | |
174 | 水果类 | 阳光玫瑰 | 中果 | 斤 | 7 | 9 | 14 | 12 | 6.98 | 9.80 | 9.80 | |
175 | 水果类 | 圣女果 | 中果 | 斤 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3.98 | 5.60 | 5.60 | |
176 | 水果类 | 西瓜 | 中果 | 斤 | 2.6 | 3.98 | 3.29 | 3.29 | ||||
177 | 水果类 | 草莓 | 中果 | 斤 | 5.2 | 18 | 25 | 15 | 6.98 | 14.04 | 14.04 | |
178 | 水果干类 | 干红枣 | 中果 | 斤 | 12 | 10 | 12 | 9.9 | 10.98 | 10.98 | ||
179 | 水果干类 | 葡萄干 | 中果 | 斤 | 18 | 15 | 15.8 | 16.27 | 16.27 | |||
180 | 水果干类 | 沃柑 | 中果 | 斤 | 2.8 | 4.5 | 7.5 | 5 | 4.58 | 4.88 | 4.88 | |
181 | 水果干类 | 沙糖桔 | 中果 | 斤 | 2.8 | 4 | 5 | 5 | 5.58 | 4.48 | 4.48 |
一审:刘兴全
二审:曾永刚
三审:陈仕桥