西秀区西街街道2025年5月高龄补贴新增统计表 | |||||||||
填报单位(公章):西街街道办事处 | 填报日期:2025年 | ||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 新增情况 | ||||||
一档 | 金额 | 二档 | 金额 | 百岁老人 | 金额 | 合计 | |||
1 | 友谊社区 | 张忠秀 | 1 | 50 | |||||
2 | 友谊社区 | 王明珍 | 1 | 80 | |||||
3 | 互助社区 | 柏支宝 | 1 | 50 | |||||
4 | 互助社区 | 侯国珍 | 1 | 50 | |||||
5 | 西街社区 | 汪正芬 | 1 | 80 | |||||
6 | 西街社区 | 张发珍 | 1 | 80 | |||||
7 | 西街社区 | 李有珍 | 1 | 50 | |||||
合 计 | 4 | 200 | 3 | 240 | 440 | ||||
经办人: 公共事务管理办负责人: 分管领导: |
一审:赵飞霞
二审:潘 俊
三审:金守书