西秀区西街街道办事处2024年11月高龄补贴新增统计表 | ||||||||||
填报单位(公章): 西街街道办事处 | 填报日期:2024年 | |||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 开户银行 | 新增情况 | ||||||
一档 | 金额 | 二档 | 金额 | 百岁老人 | 金额 | 合计 | ||||
1 | 友谊社区 | 岑积高 | 中国农业银行 | 1 | 50 | |||||
2 | 友谊社区 | 甘梁明 | 中国农业银行 | 1 | 50 | |||||
3 | 友谊社区 | 代玉琴 | 贵阳银行 | 1 | 50 | |||||
4 | 西街社区 | 陈以碧 | 中国农业银行 | 1 | 50 | |||||
5 | 西街社区 | 武爱华 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
6 | 西街社区 | 彭书隆 | 中国农业银行 | 1 | 50 | |||||
7 | 西街社区 | 姜贤 | 中国农业银行 | 1 | 50 | |||||
8 | 西街社区 | 闵德祥 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
9 | 西街社区 | 谢伯瑞 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
10 | 西街社区 | 胡文华 | 贵阳银行 | 1 | 50 | |||||
11 | 西街社区 | 洪福康 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
12 | 西街社区 | 马昌福 | 中国工商银行 | 1 | 80 | |||||
13 | 市西社区 | 董登连 | 贵阳银行 | 1 | 50 | |||||
14 | 市西社区 | 毛国芳 | 贵州农信 | 1 | 80 | |||||
合 计 | 12 | 600 | 2 | 160 | 760 | |||||
经办人: 公共事务管理办负责人: 分管领导: |
一审:方颖
二审:潘俊
三审:金守书