西秀区西街街道2024年10月高龄补贴新增统计表 | ||||||||||
填报单位(公章): 西街街道办事处 | 填报日期:2024年 9 月30 日 | |||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 开户银行 | 新增情况 | ||||||
一档 | 金额 | 二档 | 金额 | 百岁老人 | 金额 | 合计 | ||||
1 | 互助社区 | 韩再军 | 贵州银行 | 1 | 50 | |||||
2 | 刘树生 | 中国工商银行 | 1 | 50 | ||||||
3 | 西街社区 | 任永珍 | 贵州农信 | 1 | 80 | |||||
4 | 余秀英 | 中国工商银行 | 1 | 50 | ||||||
合 计 | 3 | 150 | 1 | 80 | 230 | |||||
经办人: 公共事务管理办负责人: 分管领导: |
一审:方颖
二审:潘俊
三审:金守书