西秀区西街街道办事处2024年9月高龄补贴新增统计表 | ||||||||||
填报单位(公章): 西街街道办事处 | 填报日期:2024年 9 月2 日 | |||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 开户银行 | 新增情况 | ||||||
一档 | 金额 | 二档 | 金额 | 百岁老人 | 金额 | 合计 | ||||
1 | 友谊社区 | 李光跃 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
2 | 友谊社区 | 马大芸 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
3 | 友谊社区 | 张开琴 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||
4 | 友谊社区 | 吴贤贵 | 贵州银行 | 1 | 80 | |||||
互助社区 | 郭汉君 | 中国工商银行 | 1 | 80 | ||||||
杜英明 | 建设银行 | 1 | 50 | |||||||
胡兰芬 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||||
西街社区 | 顾正华 | 中国农业银行 | 1 | 50 | ||||||
刘金华 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||||
李元珍 | 中国工商银行 | 1 | 50 | |||||||
谭词珍 | 中国工商银行 | 1 | 80 | |||||||
市西社区 | 帅学英 | 中国工商银行 | 1 | 80 | ||||||
丁明贵 | 贵州银行 | 1 | 50 | |||||||
合 计 | 9 | 450 | 4 | 320 | 770 | |||||
经办人: 公共事务管理办负责人: 分管领导: |
一审:方颖
二审:潘俊
三审:金守书