西秀区西街街道办事处2024年8月高龄补贴新增统计表 | |||||||||
填报单位(公章): 西街街道办事处 | 填报日期:2024年 8 月 | ||||||||
序号 | 村(居) | 姓名 | 新增情况 | ||||||
一档 | 金额 | 二档 | 金额 | 百岁老人 | 金额 | 合计 | |||
友谊社区 | 赵邦华 | 1 | 80 | ||||||
吴明光 | 1 | 50 | |||||||
张林新 | 1 | 50 | |||||||
互助社区 | 姜应诚 | 1 | 50 | ||||||
黄绍益 | 1 | 50 | |||||||
张孝明 | 1 | 50 | |||||||
陈期学 | 1 | 50 | |||||||
西街社区 | 王家凤 | 1 | 50 | ||||||
刘端龙 | 1 | 50 | |||||||
郭玉芬 | 1 | 50 | |||||||
市西社区 | 孟淑芝 | 1 | 80 | ||||||
黄学芬 | 1 | 80 | |||||||
合 计 | 9 | 450 | 3 | 240 | 690 | ||||
经办人: 社事办负责人: 分管领导: |
一审:方颖
二审:潘俊
三审:金守书