姓名 | 补贴金额 | 开户行 | 备注 |
郭朝兵 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树质 | 50 | 农村商业银行 | |
郭绍玉 | 50 | 农村商业银行 | 20241111死亡 |
郭树祥 | 50 | 农村商业银行 | |
陈光兴 | 50 | 农村商业银行 | |
韩支成 | 50 | 农村商业银行 | |
孙仲芬 | 50 | 农村商业银行 | |
李秀芬 | 50 | 农村商业银行 | |
狄尔凤 | 50 | 农村商业银行 | |
班廷兴 | 50 | 农村商业银行 | 20240611死亡 |
姚文凤 | 50 | 农村商业银行 | |
韩如凤 | 50 | 农村商业银行 | |
杨明珍 | 50 | 农村商业银行 | |
刘志珍 | 50 | 农村商业银行 | |
柏秀兰 | 50 | 农村商业银行 | |
蒙登美 | 50 | 农村商业银行 | 20230212死亡 |
陈小树 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
王辉林 | 50 | 农村商业银行 | |
李长娣 | 50 | 农村商业银行 | |
王玉芬 | 50 | 农村商业银行 | |
柏芝兰 | 50 | 农村商业银行 | |
罗振高 | 50 | 农村商业银行 | |
郭祝英 | 50 | 农村商业银行 | 于20230727死亡,已停发。 |
唐凤花 | 50 | 农村商业银行 | |
王培术 | 50 | 农村商业银行 | |
班廷金 | 50 | 农村商业银行 | |
蒙登友 | 50 | 农村商业银行 | 20240101死亡 |
郭树明 | 50 | 农村商业银行 | |
陈小缅 | 50 | 农村商业银行 | |
柏明忠 | 50 | 农村商业银行 | |
班廷文 | 50 | 农村商业银行 | |
罗桂兴 | 50 | 农村商业银行 | 20241020死亡 |
王小红 | 50 | 农村商业银行 | |
郭珍永 | 50 | 农村商业银行 | |
罗德义 | 50 | 农村商业银行 | |
罗秀芬 | 50 | 农村商业银行 | 20211115死亡 |
张树珍 | 50 | 农村商业银行 | 20240313死亡 |
柏秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 20230917死亡 |
朱树云 | 50 | 农村商业银行 | |
狄孟生 | 50 | 农村商业银行 | |
李成栽 | 50 | 农村商业银行 | 20240418死亡 |
罗时英 | 50 | 农村商业银行 | |
陈兰翠 | 50 | 农村商业银行 | 20211124死亡 |
王辉凤 | 50 | 农村商业银行 | |
景和叶 | 50 | 农村商业银行 | 20220811死亡 |
罗沛玉 | 50 | 农村商业银行 | |
陈小变 | 50 | 农村商业银行 | |
郭秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
罗沛兰 | 50 | 农村商业银行 | |
艾龙凤 | 50 | 农村商业银行 | |
郭凤贵 | 50 | 农村商业银行 | |
孙国民 | 50 | 农村商业银行 | |
李启华 | 50 | 农村商业银行 | 20240223死亡 |
姚兰刚 | 50 | 农村商业银行 | 20211108死亡 |
陈明友 | 50 | 农村商业银行 | |
郭应珍 | 50 | 农村商业银行 | |
谢国辉 | 50 | 农村商业银行 | |
张仕珍 | 50 | 农村商业银行 | |
班朝英 | 50 | 农村商业银行 | |
郭仕武 | 50 | 农村商业银行 | 20220102死亡 |
郭绍忠 | 50 | 农村商业银行 | 20240523死亡 |
班文芬 | 50 | 农村商业银行 | |
李树英 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树林 | 50 | 农村商业银行 | |
谢国祥 | 50 | 农村商业银行 | |
柏兴祥 | 50 | 农村商业银行 | |
陈朋瓜 | 50 | 农村商业银行 | |
班叔珍 | 50 | 农村商业银行 | |
蒙锡莲 | 50 | 农村商业银行 | |
罗桂兰 | 50 | 农村商业银行 | 20220320死亡 |
郭炳兴 | 50 | 农村商业银行 | |
唐文秀 | 50 | 农村商业银行 | |
罗明珍 | 50 | 农村商业银行 | |
狄孟德 | 50 | 农村商业银行 | |
姚文芬 | 50 | 农村商业银行 | 20220412死亡 |
班廷鸭 | 50 | 农村商业银行 | |
谢锦兰 | 50 | 农村商业银行 | |
郭焕安 | 50 | 农村商业银行 | |
罗玉芬 | 50 | 农村商业银行 | |
翁进云 | 50 | 农村商业银行 | |
罗小美 | 50 | 农村商业银行 | 20240816死亡 |
王成弟 | 50 | 农村商业银行 | |
狄孟珍 | 50 | 农村商业银行 | |
姚跃英 | 50 | 农村商业银行 | |
张国芳 | 50 | 农村商业银行 | |
姚美连 | 50 | 农村商业银行 | 2024.9.22死亡 |
郭焕荣 | 50 | 农村商业银行 | 20241214死亡 |
陈应方 | 50 | 农村商业银行 | 20221011死亡 |
王辉成 | 50 | 农村商业银行 | 于20221201死亡 |
王愧林 | 50 | 农村商业银行 | |
王家吕 | 50 | 农村商业银行 | 20240729死亡 |
班廷秀 | 50 | 农村商业银行 | |
李大贵 | 50 | 农村商业银行 | 20240324死亡 |
张秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 20230928死亡 |
谢小翠 | 50 | 农村商业银行 | |
金家智 | 50 | 农村商业银行 | |
周德英 | 50 | 农村商业银行 | |
王明珍 | 50 | 农村商业银行 | |
刘顺英 | 50 | 农村商业银行 | |
姚元鼎 | 50 | 农村商业银行 | |
罗秀曲 | 50 | 农村商业银行 | 20220928死亡 |
郭玉珍 | 50 | 农村商业银行 | |
雷龙云 | 50 | 农村商业银行 | |
郭永妹 | 50 | 农村商业银行 | |
郭绍乘 | 50 | 农村商业银行 | |
柏秀英 | 50 | 农村商业银行 | |
郭小娥 | 50 | 农村商业银行 | 20230203死亡 |
姚元凤 | 50 | 农村商业银行 | 20210919死亡 |
罗仕华 | 50 | 农村商业银行 | 20211129死亡 |
卢秀芬 | 50 | 农村商业银行 | |
蒙锡生 | 50 | 农村商业银行 | 20220708死亡 |
王沛良 | 50 | 农村商业银行 | |
狄成明 | 50 | 农村商业银行 | |
李吉义 | 50 | 农村商业银行 | |
田幺妹 | 50 | 农村商业银行 | 2024.7.17死亡 |
姚兰珍 | 50 | 农村商业银行 | 20221006死亡,于202212月停发 |
韦应林 | 50 | 农村商业银行 | |
郭纲善 | 50 | 农村商业银行 | 20240903死亡( |
周国珍 | 50 | 农村商业银行 | 20220618死亡 |
马光金 | 50 | 农村商业银行 | 于20221126死亡 |
王建兴 | 50 | 农村商业银行 | |
罗沛恒 | 50 | 农村商业银行 | 20220108死亡 |
柏秀兰 | 50 | 农村商业银行 | 20230822死亡 |
李老么 | 50 | 农村商业银行 | |
柏华金 | 50 | 农村商业银行 | |
陈启珍 | 50 | 农村商业银行 | |
彭少春 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
班胜云 | 50 | 农村商业银行 | 20241216死亡 |
班文忠 | 50 | 农村商业银行 | |
陈叔芬 | 50 | 农村商业银行 | |
郭培英 | 50 | 农村商业银行 | |
李风祺 | 50 | 农村商业银行 | |
姚连刚 | 50 | 农村商业银行 | 20211021死亡 |
谢国宝 | 50 | 农村商业银行 | 20211114死亡 |
陈仁福 | 50 | 农村商业银行 | 20230102死亡 |
柏兴福 | 50 | 农村商业银行 | 20220219死亡 |
郭焕珍 | 50 | 农村商业银行 | |
班正珍 | 50 | 农村商业银行 | |
罗家珍 | 50 | 农村商业银行 | |
姚文祥 | 50 | 农村商业银行 | |
苏发芝 | 50 | 农村商业银行 | |
郭米珍 | 50 | 农村商业银行 | 20230218死亡 |
李美仁 | 50 | 农村商业银行 | |
陈小流 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树兰 | 50 | 农村商业银行 | 20220203死亡 |
张顺清 | 50 | 农村商业银行 | |
秦保珍 | 50 | 农村商业银行 | 20240309死亡 |
肖树芬 | 50 | 农村商业银行 | |
陈启芬 | 50 | 农村商业银行 | |
伍秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
陈真妹 | 50 | 农村商业银行 | |
李其英 | 50 | 农村商业银行 | 20231208死亡 |
陈述珍 | 50 | 农村商业银行 | 20231205死亡 |
柏秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
郭光寿 | 50 | 农村商业银行 | |
班文进 | 50 | 农村商业银行 | 20230312死亡 |
罗毓启 | 50 | 农村商业银行 | 20220301死亡 |
刘发元 | 50 | 农村商业银行 | |
韩如珍 | 50 | 农村商业银行 | |
赵兴成 | 50 | 农村商业银行 | 20230413死亡 |
杨玉芬 | 50 | 农村商业银行 | |
李小喊 | 50 | 农村商业银行 | |
李晓响 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树生 | 50 | 农村商业银行 | |
姚玉芬 | 50 | 农村商业银行 | 20220516死亡 |
陈树莲 | 50 | 农村商业银行 | 20230103死亡 |
蒙锡勇 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树会 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
王辉如 | 50 | 农村商业银行 | 20230101死亡 |
刘秀芳 | 50 | 农村商业银行 | |
郭永权 | 50 | 农村商业银行 | |
班宣美 | 50 | 农村商业银行 | |
张顺英 | 50 | 农村商业银行 | 20240731死亡 |
娄方仲 | 50 | 农村商业银行 | |
胡秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
彭在芬 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
娄方荣 | 50 | 农村商业银行 | |
李晚妹 | 50 | 农村商业银行 | |
韦山书 | 50 | 农村商业银行 | |
柏绍美 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
罗沛莲 | 50 | 农村商业银行 | |
李明香 | 50 | 农村商业银行 | |
叶洪枝 | 50 | 农村商业银行 | |
陈树吉 | 50 | 农村商业银行 | 20230519死亡 |
班文智 | 50 | 农村商业银行 | |
姚文兰 | 50 | 农村商业银行 | |
伍秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
李秀英 | 50 | 农村商业银行 | |
韩如珍 | 50 | 农村商业银行 | |
王小棉 | 50 | 农村商业银行 | |
郭风珍 | 50 | 农村商业银行 | |
郭绍珍 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
班郭氏 | 50 | 农村商业银行 | |
王胜祥 | 50 | 农村商业银行 | |
班廷居 | 50 | 农村商业银行 | |
班廷芳 | 50 | 农村商业银行 | 20231126死亡 |
姚文芬 | 50 | 农村商业银行 | 20220914死亡 |
谢文英 | 50 | 农村商业银行 | |
柏金凤 | 50 | 农村商业银行 | 20220521死亡 |
陈祖芝 | 50 | 农村商业银行 | 20231024死亡 |
李小念 | 50 | 农村商业银行 | |
郭焕莲 | 50 | 农村商业银行 | |
罗沛明 | 50 | 农村商业银行 | 20220323死亡 |
罗桂义 | 50 | 农村商业银行 | |
卢明珍 | 50 | 农村商业银行 | 20231128死亡 |
王家香 | 50 | 农村商业银行 | |
姚秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 20240214死亡 |
伍秀芬 | 50 | 农村商业银行 | 20221219死亡 |
班廷明 | 50 | 农村商业银行 | |
李文连 | 50 | 农村商业银行 | 20231102死亡,已停发 |
罗桂英 | 50 | 农村商业银行 | 20240904死亡 |
韩云财 | 50 | 农村商业银行 | |
李秀珍 | 50 | 农村商业银行 | |
李永荣 | 50 | 农村商业银行 | 于20230812死亡 |
蒙登芬 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
柏长芬 | 50 | 农村商业银行 | 于20230721死亡 |
谢开仁 | 50 | 农村商业银行 | |
陈文华 | 50 | 农村商业银行 | 202110核出此户主已死亡;20220917死亡 |
王小美 | 50 | 农村商业银行 | |
柏玉忠 | 50 | 农村商业银行 | |
郭焕珍 | 50 | 农村商业银行 | |
班文芳 | 50 | 农村商业银行 | |
班文贤 | 50 | 农村商业银行 | |
谢马氏 | 50 | 农村商业银行 | 20230619死亡 |
黄光权 | 50 | 农村商业银行 | 20230228死亡 |
郭少林 | 50 | 农村商业银行 | 20231004死亡 |
胡福香 | 50 | 农村商业银行 | 20230614死亡 |
杨汝先 | 50 | 农村商业银行 | 20220712死亡 |
李正荣 | 50 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
柏凤珍 | 50 | 农村商业银行 | 20220606死亡 |
王辉凤 | 50 | 农村商业银行 | |
姚美香 | 50 | 农村商业银行 | |
郭良凤 | 50 | 农村商业银行 | 20230212死亡 |
郭永香 | 50 | 农村商业银行 | |
谢明芬 | 50 | 农村商业银行 | 20240227死亡 |
谢兰香 | 50 | 农村商业银行 | 20230823死亡 |
王玉莲 | 50 | 农村商业银行 | 20240307死亡 |
陈善珍 | 50 | 农村商业银行 | 20211106死亡 |
韩学芝 | 50 | 农村商业银行 | 20220803死亡 |
程小余 | 50 | 农村商业银行 | 20231222死亡 |
郭树星 | 50 | 农村商业银行 | |
伍小树 | 50 | 农村商业银行 | |
伍勤学 | 50 | 农村商业银行 | |
韦焕娣 | 50 | 农村商业银行 | |
何德新 | 50 | 农村商业银行 | 20230117死亡 |
柏永莲 | 50 | 农村商业银行 | |
班元心 | 50 | 农村商业银行 | |
蒙唐氏 | 50 | 农村商业银行 | |
罗德仁 | 50 | 农村商业银行 | 20221228死亡 |
陈仕芬 | 50 | 农村商业银行 | 20220119死亡 |
王秀英 | 50 | 农村商业银行 | 20241214死亡 |
罗振英 | 50 | 农村商业银行 | |
李胡氏 | 50 | 农村商业银行 | 20220715死亡 |
罗秀英 | 50 | 农村商业银行 | |
黄德珍 | 50 | 农村商业银行 | |
柏兴连 | 50 | 农村商业银行 | |
郭树凤 | 50 | 农村商业银行 | |
唐兴珍 | 50 | 农村商业银行 | 20211110死亡 |
王家莲 | 50 | 农村商业银行 | 20231223死亡 |
柏小卢 | 50 | 农村商业银行 | |
谢长妹 | 50 | 农村商业银行 | 20221228死亡 |
陈小本 | 50 | 农村商业银行 | |
王坏英 | 50 | 农村商业银行 | 20220307死亡 |
蒙锡孟 | 50 | 农村商业银行 | 20230109死亡 |
张仲华 | 50 | 农村商业银行 | 20210916死亡 |
刘莫氏 | 50 | 农村商业银行 | 于20221122死亡 |
谢国庆 | 50 | 农村商业银行 | |
谢国烈 | 50 | 农村商业银行 | |
姚文开 | 50 | 农村商业银行 | |
柏建贤 | 50 | 农村商业银行 | |
李其信 | 50 | 农村商业银行 | 20230928死亡 |
王怀英 | 50 | 农村商业银行 | 20230109死亡 |
罗宣伍 | 50 | 农村商业银行 | |
郭小面 | 50 | 农村商业银行 | |
班谢氏 | 50 | 农村商业银行 | 20240526死亡 |
班正寿 | 50 | 农村商业银行 | |
伍步昌 | 50 | 农村商业银行 | |
王进余 | 50 | 农村商业银行 | |
柏兴凤 | 50 | 农村商业银行 | |
姚淑芬 | 50 | 农村商业银行 | 20230329死亡 |
姚风珍 | 50 | 农村商业银行 | |
王兰生 | 50 | 农村商业银行 | |
李柏氏 | 50 | 农村商业银行 | 2024-10-7死亡 |
柏环妹 | 50 | 农村商业银行 | |
郭焕态 | 50 | 农村商业银行 | 20221230死亡 |
黄翠平 | 50 | 农村商业银行 | |
罗廷方 | 50 | 农村商业银行 | 20220312死亡 |
李得珍 | 50 | 农村商业银行 | 20220301死亡 |
柏永鸭 | 50 | 农村商业银行 | 20221208死亡 |
李秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 20231007死亡 |
罗沛金 | 50 | 农村商业银行 | 20231128死亡 |
班廷珍 | 80 | 农村商业银行 | 20230331死亡 |
柏凤英 | 80 | 农村商业银行 | 9月份调整二档20241009死亡 |
班竹衣 | 50 | 农村商业银行 | |
姚细妹 | 50 | 农村商业银行 | 20240203死亡 |
李小粉 | 50 | 农村商业银行 | 20230110死亡 |
伍登美 | 50 | 农村商业银行 | |
柏金妹 | 50 | 农村商业银行 | |
陈玉妹 | 50 | 农村商业银行 | 20220301死亡 |
田进夫 | 50 | 农村商业银行 | 20240102死亡 |
叶秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 20241108死亡 |
韩支义 | 50 | 农村商业银行 | |
谢明芳 | 50 | 农村商业银行 | |
狄偶妹 | 80 | 农村商业银行 | 20211002死亡 |
罗沛荣 | 80 | 农村商业银行 | 20241216死亡 |
郭兴望 | 80 | 农村商业银行 | 20230328死亡 |
李尚云 | 80 | 农村商业银行 | 20211012死亡 |
伍小楼 | 80 | 农村商业银行 | |
郭焕文 | 80 | 农村商业银行 | 20220808死亡 |
郭刚秀 | 80 | 农村商业银行 | |
班文华 | 80 | 农村商业银行 | |
李顶兴 | 80 | 农村商业银行 | 20241026死亡 |
郭树兰 | 80 | 农村商业银行 | 20240315死亡 |
罗振国 | 80 | 农村商业银行 | 20220628死亡 |
王德英 | 80 | 农村商业银行 | |
柏小孟 | 80 | 农村商业银行 | 20221011死亡 |
柏兴成 | 80 | 农村商业银行 | 20240129死亡 |
韩支支 | 80 | 农村商业银行 | 20240324死亡 |
郭明珍 | 80 | 农村商业银行 | 20220128死亡 |
李桂芬 | 80 | 农村商业银行 | |
伍占奎 | 80 | 农村商业银行 | 20230104死亡 |
狄柏氏 | 80 | 农村商业银行 | 20220719死亡 |
罗毓莲 | 80 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
李罗氏 | 80 | 农村商业银行 | 20230616死亡 |
刘兴明 | 80 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
王辉福 | 80 | 农村商业银行 | 往年死亡 |
班廷连 | 80 | 农村商业银行 | |
罗美珍 | 80 | 农村商业银行 | |
郭风仙 | 80 | 农村商业银行 | |
狄尔付 | 80 | 农村商业银行 | 20230104死亡 |
伍秀英 | 80 | 农村商业银行 | |
蒙罗氏 | 80 | 农村商业银行 | 20220102死亡 |
李汉清 | 80 | 农村商业银行 | |
夏志芳 | 80 | 农村商业银行 | |
宋福英 | 300 | 农村商业银行 | 20230524调到百岁老人了 |
李友发 | 50 | 农村商业银行 | |
黄学珍 | 50 | 农村商业银行 | 20220307死亡 |
潘祖顺 | 50 | 农村商业银行 | |
班秀兰 | 50 | 农村商业银行 | 20230811死亡 |
班廷凤 | 50 | 农村商业银行 | 20220724死亡 |
朱华文 | 50 | 农村商业银行 | 20230625死亡 |
莫何氏 | 50 | 农村商业银行 | 20230114死亡 |
郭正华 | 50 | 农村商业银行 | |
姚文兰 | 50 | 农村商业银行 | |
伍小有 | 50 | 农村商业银行 | 10月份新增 |
郭照华 | 50 | 农村商业银行 | 10月份新增 |
王培英 | 50 | 农村商业银行 | 10月份新增 |
王辉芬 | 50 | 农村商业银行 | 10月份新增 |
柏秀英 | 50 | 农村商业银行 | 10月份新增(停发,重复) |
姚明芬 | 50 | 农村商业银行 | 11月份新增 |
郭树保 | 50 | 农村商业银行 | 11月份新增 |
马光荣 | 50 | 农村商业银行 | (202112死亡)11月份新增 |
王辉福 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
谢明芬 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
班文广 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
王辉永 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
李长发 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
李汝福 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
张仕荣 | 50 | 农村商业银行 | 12月份新增 |
柏永忠 | 50 | 农村商业银行 | (20211229死亡)2022年1月新增 |
郭焕春 | 50 | 农村商业银行 | (20221213死亡)2022年1月新增 |
郭朝元 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
王氏 | 50 | 农村商业银行 | 20230125死亡 |
柏绍儒 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
蒙锡秀 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
班仲明 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
李小树 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
郭绍忠 | 50 | 农村商业银行 | 重复,已删掉 |
罗毓顶 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
陈秀英 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增,20240506死亡 |
彭秀珍 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
蒙登桥 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增20231022死亡 |
柏永祝 | 50 | 农村商业银行 | 2022年1月新增 |
王秀珍 | 50 | 贵阳银行 | 2022年2月新增 |
罗沛礼 | 50 | 农村商业银行 | 2022年2月新增 |
班文玉 | 50 | 贵阳银行 | 2022年2月新增 |
兰桥妹 | 50 | 贵阳银行 | 2022年2月新增 |
田文秀 | 80 | 贵阳银行 | 2022年3月新增 |
狄尔英 | 80 | 贵州农信 | 2022年3月新增 |
郭秀英 | 50 | 贵州农信 | 2022年3月新增 |
蒙登祥 | 50 | 贵阳银行 | 2022年3月新增 |
罗振金 | 50 | 贵州农信 | 2022年4月新增 |
柏绍连 | 50 | 贵州农信 | 2022年4月新增 |
郭树林 | 50 | 贵州农信 | 2022年4月新增 |
姚美英 | 50 | 贵州农信 | 2022年4月新增 |
郭国英 | 50 | 贵州农信 | 2022年5月新增 |
罗沛孔 | 50 | 贵州农信 | 2022年5月新增,20240903死亡 |
伍兰芬 | 50 | 贵州农信 | 2022年6月新增 |
王伍妹 | 50 | 贵州农信 | 2022年6月新增 |
金家富 | 50 | 贵州农信 | 2022年6月新增,20240503死亡 |
卢明秀 | 50 | 贵州农信 | 2022年6月新增 |
罗宣美 | 50 | 贵州农信 | 2022年7月新增 |
柏绍桓 | 50 | 贵州农信 | 2022年7月新增 |
王培玉 | 50 | 贵州农信 | 2022年7月新增 |
王淑芳 | 50 | 贵州农信 | 2022年8月新增 |
班廷政 | 50 | 贵州农信 | 2022年8月新增 |
班庭芬 | 50 | 贵州农信 | 2022年8月新增 |
郭秀英 | 50 | 贵州农信 | 2022年8月新增 |
郭 氏 | 50 | 贵州农信 | 2022年9月新增 |
谢开芬 | 50 | 贵州农信 | 2022年9月新增 |
陈秀英 | 50 | 贵州农信 | 2022年9月新增 |
班兰珍 | 50 | 贵州农信 | 2022年9月新增 |
朱胡生 | 50 | 贵州农信 | 2022年10月新增 |
王小全 | 50 | 贵州农信 | 2022年10月新增 |
郭树清 | 50 | 贵州农信 | 20230608死亡 |
郭仕先 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
郭焕奇 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
郭小朋 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
蒙登毫 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
黄解珍 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
罗珍义 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
罗沛华 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
齐国松 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
罗友生 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
郭刚贤 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
郭锦余 | 50 | 贵州农信 | 2022年11月新增 |
柏发忠 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增 |
郭焕兴 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增,20240716死亡 |
班秀珍 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增 |
罗沛新 | 50 | 贵州银行 | 2022年12月新增 |
李其忠 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增,20240520死亡 |
狄孟枝 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增 |
班珍明 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增 |
蒙锡东 | 50 | 贵州农信 | 2022年12月新增 |
王培勇 | 50 | 贵州农信 | 2023年1月新增 |
胡贵珍 | 50 | 贵州农信 | 20230626死亡 |
郭绍群 | 50 | 贵州农信 | 20230330死亡 |
郭树仕 | 50 | 贵州农信 | 2023年1月新增 |
王兰春 | 50 | 贵州农信 | 2023年1月新增 |
柏辉英 | 50 | 贵州农信 | 2023年1月新增 |
韩支才 | 50 | 贵阳银行 | 2023年2月新增,202406死亡 |
柏玉琼 | 50 | 贵州银行 | 2023年2月新增 |
王辉祥 | 50 | 贵州银行 | 2023年2月新增 |
何桂妹 | 50 | 贵阳银行 | 2023年3月新增 |
班正常 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增 |
柏顺珍 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增,20241224死亡 |
班文芬 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增 |
彭在成 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增 |
陈仁云 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增20230928死亡 |
李小巧 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增 |
韩支贤 | 50 | 贵州农信 | 2023年3月新增 |
姚明国 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
狄尔会 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
张秀珍 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
李倘儒 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
王兰英 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
柏长超 | 50 | 贵州农信 | 2023年4月新增 |
李金华 | 50 | 贵州农信 | 2023年5月新增 |
班珍秀 | 50 | 贵州农信 | 2023年5月新增 |
班文汉 | 50 | 贵州农信 | 2023年5月新增 |
班正芬 | 50 | 贵州农信 | 2023年5月新增 |
韩克忠 | 50 | 贵州农信 | 2023年5月新增 |
班秀先 | 50 | 贵州农信 | 2023年6月新增 |
李小细 | 50 | 贵州农信 | 2023年6月新增 |
罗德忠 | 50 | 贵州农信 | 2023年6月新增 |
王怀廷 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
郭兰英 | 50 | 贵州农信 | 于20230806死亡 |
班王氏 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
柏明香 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
罗振秀 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
郭忠林 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
班正加 | 50 | 贵州农信 | 2023年7月新增 |
班元香 | 50 | 贵州农信 | 2023年8月新增 |
莫秀英 | 50 | 贵州农信 | 2023年8月新增 |
王长秀 | 50 | 贵州农信 | 2023年8月新增 |
罗长英 | 50 | 贵州农信 | 2023年8月新增 |
钟小凤 | 50 | 贵州农信 | 2023年9月新增,202411.29死亡 |
罗沛云 | 50 | 贵州农信 | 20231208死亡 |
兰秀英 | 50 | 贵州农信 | 2023年9月新增 |
罗珍群 | 50 | 贵州农信 | 2023年9月新增 |
柏长志 | 50 | 贵州农信 | 2023年10月新增 |
胡登友 | 50 | 贵州农信 | 2023年10月新增 |
王怀英 | 50 | 贵州农信 | 2023年10月新增 |
蒙登弟 | 50 | 贵州农信 | 2023年11月新增 |
李顶刚 | 50 | 贵州农信 | 2023年11月新增 |
柏发秀 | 50 | 贵州农信 | 2023年11月新增(20231116新办社保卡) |
蒙登毛 | 50 | 贵州农信 | 2023年12月新增 |
班元山 | 50 | 贵阳银行 | 2023年12月新增 |
王培进 | 50 | 贵州农信 | 2023年12月新增 |
姚文井 | 50 | 贵州农信 | 2023年12月新增 |
王小仁 | 50 | 贵州农信 | 2023年12月新增 |
郭光炳 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
郭朝启 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
陈兰珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
刘兴芬 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
郭明生 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
王兰芬 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
王秀珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年01月新增 |
王秀珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年02月新增 |
罗沛荣 | 50 | 贵州农信 | 2024年02月新增 |
郭良珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年02月新增 |
罗桂仙 | 50 | 贵州农信 | 2024年02月新增 |
李美芬 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增,20240505死亡 |
柏凤珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
周兴友 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
王风珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
班建玉 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
谢文义 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
罗振兴 | 50 | 贵州农信 | 2024年03月新增 |
柏兴全 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
陈兰珍 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
鲍忠祥 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
李用汪 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
伍锦华 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
王辉富 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
柏发英 | 50 | 贵州农信 | 2024年04月新增 |
郭汝英 | 50 | 贵州农信 | 2024年05月新增 |
谢国贵 | 50 | 贵州农信 | 2024年05月新增 |
王辉伍 | 50 | 贵州农信 | 2024年05月新增 |
罗沛芬 | 50 | 贵州农信 | 2024年05月新增 |
莫友明 | 50 | 贵州银行 | 2024年05月新增 |
柏永康 | 50 | 贵州农信 | 2024年05月新增 |
狄树英 | 50 | 贵州农信 | 2024年06月新增 |
姚术兰 | 50 | 贵州农信 | 2024年06月新增 |
柏玉权 | 50 | 贵州农信 | 2024年06月新增 |
张仕明 | 50 | 贵州农信 | 2024年06月新增 |
