2025年西秀区城管局8月行政征收信息公开表 | |||||
序号 | 申请人名称 | 受理时间 | 事由 | 办结时间 | 法定依据 |
1 | 安顺育成培优托管中心(个人独资) | 8.1 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
2 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 8.1 | 挖掘城市道路 | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
3 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 8.4 | 挖掘城市道路 | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
4 | 安顺市西秀区谭学芳火锅店(个体工商户) | 8.4 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
5 | 安顺市西秀区多彩水果店 | 8.5 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
6 | 贵州省金黔草汽车服务有限公司 | 8.5 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.7 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
7 | 贵州省安顺市西秀区知识绿洲托管中心店(个人独资) | 8.6 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.11 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
8 | 西秀区享其食粉面馆 | 8.6 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.8 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
9 | 安顺市西秀区沈斌水果店(个体江商户) | 8.6 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.7 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
10 | 贵州安顺市西秀区健一生星群大药房 | 8.7 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.8 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
11 | 中国农业银行股份有限公司安顺黔中支行 | 8.7 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
12 | 中国建设银行股份有限公司安顺国际佳缘支行 | 8.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
13 | 西秀区金润琪珠宝店(个体工商户) | 8.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
14 | 西秀区金瑾玉珠宝店(个体工商户) | 8.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
15 | 西秀区格里斯丹珠宝销售店 | 8.11 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
16 | 安顺市西秀区欣翊火锅店(个体工商户) | 8.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
17 | 安顺市西秀区华鲜熟食店(个体工商户) | 8.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
18 | 贵州省智顺房地产开发有限公司 | 8.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
19 | 安顺市西秀区锦策便利店(个体工商户) | 8.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.14 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
20 | 安顺市西秀区宸茗茶饮店(个体工商户) | 8.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
21 | 胡德贵九鹿王男装店 | 8.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
22 | 安顺市西秀区海纳酒楼 | 8.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
23 | 杨建嬉 | 8.14 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
24 | 贵州省安顺市西秀区知识绿洲托管中心店(个人独资) | 8.14 | 临时占用城市道路(户外广告) | 8.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
25 | 安顺市荀联商贸有限公司 | 8.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
26 | 贵州一树药业股份有限公司安顺南华路分店 | 8.18 | 临时占用城市道路(活动占道) | 8.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
27 | 安顺市西秀区周嘉育托管有限公司 | 8.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
28 | 安顺市西秀区友洪烧烤店(个体工商户) | 8.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
29 | 中国邮政集团有限公司安顺市西秀区分公司 | 8.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 8.22 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
