2025年西秀区城管局6月行政征收信息公开表 | |||||
序号 | 申请人名称 | 受理时间 | 事由 | 办结时间 | 法定依据 |
1 | 安顺市西秀区泽波水果店 | 6.3 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
2 | 贵州开红餐饮有限公司 | 6.3 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
3 | 贵州多客餐饮服务有限责任公司 | 6.4 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
4 | 安顺市西秀区顺盈俊博爱丽轩便利店 | 6.4 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
5 | 中国移动通信集团终端有限公司(贵州)安顺市中东路营业厅 | 6.5 | 临时占用城市道路(活动占道) | 6.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
6 | 西秀区金丹鞋店 | 6.5 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.9 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
7 | 安顺市西秀区逸索服装店 | 6.5 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
8 | 安顺市西秀区饰与花百货店 | 6.9 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
9 | 安顺市西秀区小伍鸭卤味铺 | 6.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
10 | 安顺市西秀区优康贝贝孕婴店 | 6.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
11 | 安顺市西秀区涵春茶肆伏品店 | 6.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
12 | 安顺市西秀区陶吉餐厅 | 6.11 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
13 | 贵州一树药业股份有限公司安顺中华东路分店 | 6.12 | 临时占用城市道路(活动占道) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
14 | 安顺市西秀区尚源瑜伽馆 | 6.12 | 临时占用城市道路(户外广告设置占道) | 6.18 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
15 | 安顺市西秀区舒春发小吃店 | 6.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
16 | 安顺市西秀区王昌晖便利店 | 6.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
17 | 安顺市西秀区昌晖百货便利店 | 6.13 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
18 | 安顺市西秀区俪亨服饰店 | 6.16 | 临时占用城市道路(施工占道) | 6.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
19 | 安顺市西秀区玉子保健服务部 | 6.17 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
20 | 安顺市西秀区王婆烧饼铺 | 6.17 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
21 | 西秀区顺顺新电器经营部 | 6.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
22 | 安顺市西秀区马莉通讯营业厅 | 6.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
23 | 贵州九机电子产品有限公司安顺一店 | 6.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.24 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
24 | 安顺市西秀区-一饮品店 | 6.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
25 | 安顺市西秀区王琼冷饮店 | 6.18 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.20 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
26 | 安顺市西秀区大攀烘焙店 | 6.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.26 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
27 | 贵州省雯林若锦照护服务有限责任公司 | 6.20 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 6.24 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
28 | 西秀区顺顺新电器经营部(个体工商户) | 6.23 | 临时占用城市道路(活动占道) | 6.26 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
29 | 贵州省健一生药业连锁有限责任公司火车站店 | 6.24 | 临时占用城市道路(活动占道) | 6.26 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; |
