2025年西秀区城管局1月行政征收信息公开表 | ||||||
序号 | 申请人名称 | 受理时间 | 事由 | 办结时间 | 法定依据 | |
1 | 西秀区星美通讯设备经营部 | 1.2 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.8 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
2 | 安顺希洛缇美业有限公司 | 1.3 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.10 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
3 | 贵州燃气集团安顺市燃气有限责任公司 | 1.6 | 挖掘城市道路 | 1.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营3元/日/㎡; | |
4 | 安顺王府井国贸购物中心有限公司 | 1.6 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.8 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营4元/日/㎡; | |
5 | 贵州金车玉轮商贸有限公司 | 1.7 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.13 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
6 | 炭哥哥火锅店 | 1.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.16 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营6元/日/㎡; | |
7 | 西秀区裕盛便利店 | 1.10 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.15 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营7元/日/㎡; | |
8 | 安顺羿林商贸有限责任公司 | 1.13 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.16 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营8元/日/㎡; | |
9 | 贵州七鱼电竞管理有限公司 | 1.13 | 户外广告设置 | 1.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营9元/日/㎡; | |
10 | 贵州七鱼电竞管理有限公司 | 1.13 | 临时占用城市道路(户外广告设置占道) | 1.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营10元/日/㎡; | |
11 | 今夜传骑烤肉店 | 1.15 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营11元/日/㎡; | |
12 | 西秀区喜度饰品店 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营12元/日/㎡; | |
13 | 安顺市西秀区玖喜珠宝店 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
14 | 西秀区黔尊珠宝店 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
15 | 西秀区逸泓珠宝店 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
16 | 安顺市比一比生活超市有限公司 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.17 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
17 | 西秀区群利首饰店 | 1.16 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
18 | 安顺市西秀区小李北京宏府爆烤鸭店 | 1.17 | 临时占用城市道路(户外招牌设施设置) | 1.21 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
19 | 安顺市西秀区小石珠宝店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
20 | 安顺市西秀区小石珠宝店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
21 | 西秀区静佩首饰店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
22 | 安顺市西秀区叔辉珠宝店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
23 | 安顺市西秀区铭敬福珠宝南华路店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
24 | 西秀民鑫珠宝塔山店 | 1.20 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
25 | 西秀区格里斯丹珠宝销售店 | 1.21 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
26 | 西秀区全瑾玉珠宝店 | 1.21 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
27 | 西秀区金晨晟珠宝店 | 1.21 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
28 | 西秀区金润琪珠宝店 | 1.21 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
29 | 安顺市西秀区陈美光珠宝店 | 1.22 | 临时占用城市道路(活动占道) | 1.23 | (黔城城通发〔1994〕092号)按不同路段、性质收取 省建设厅、财政厅、物价局、黔城城通发(1994)092号关于印发《贵州省城市道路占用挖掘收费标准》的通知《附件1》 1、3.5米以下车行道0.20元/日/㎡; 2、7米以下车行道0.30元/日/㎡; 3、7米以上车行道0.40元/日/㎡; 4、3.5米以下砼到人行道0.10元/日/㎡; 5、7米以下砼道人行道0.20元/日/㎡; 6、7米以上砼道人行道0.30元/日/㎡; 7、7米以下砼空地0.10元/日/㎡; 8、7米以上砼空地0.20元/日/㎡; 9、沥青路面车行道0.40元/日/㎡; 10、沥青路面人行道0.30元/日/㎡; 11、商业用房占人行道0.20元/日/㎡; 12、商业用房占道路空地0.10元/日/㎡; 13、轻型机动车上人行道30元/次/㎡; 14、重型机动车上人行道70元/次/㎡; 15、占道经营13元/日/㎡; | |
