| 2024年医疗机构不良执业行为记分统计表 | |||||||
| 序号 | 单位名称 | 案由 | 记分 | 记分类别 | 记分时间 | 编号 | 记分(次) |
| 1 | 安顺市西秀区东关办事处马槽社区第二卫生服务站 | 未按照核准登记或者备案的诊疗科目开展诊疗活动案;使用未取得处方权的人员开具处方案 | 9 | 行政处罚 | (2024)1、3号 | 2 | |
| 2 | 西秀杨长春诊所 | 使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方 | 5 | 行政处罚 | (2024)2号 | 1 | |
| 3 | 安顺市西秀区华西街道汪家山赵绍鸿村卫生室 | 未按照处方管理办法开具处方 | 1 | 行政处罚 | (2024)4号 | 1 | |
| 4 | 西秀牙博仕口腔门诊部 | 未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料;使用后的一次性医疗用品用后未及时进行无害化处理 | 9 | 行政处罚 | (2024)5、6号 | 2 | |
| 5 | 西秀毛松伟中医综合诊所 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 5 | 行政处罚 | (2024)7号 | 1 | |
| 6 | 西秀徐启益诊所 | 未经县级卫生行政部门核准使用抗菌药物开展静脉输注活动 | 1 | 行政处罚 | (2024)8号 | 1 | |
| 7 | 西秀田淋元诊所 | 在非贮存地点倾倒、堆放医疗废物案 | 5 | 行政处罚 | (2024)9号 | 1 | |
| 8 | 严翠芝 | 未对医疗废物进行登记 | 1 | 行政处罚 | (2024)10号 | 1 | |
| 9 | 西秀代华医院 | 根据张厚伟医疗事故技术鉴定结论,医方承担轻微责任 | 1 | 医疗事故 | (2024)11号 | 1 | |
| 10 | 安顺市西秀区人民医院 | 根据张厚伟医疗事故技术鉴定结论,医方承担次要责任;根据胡银秀医疗事故技术鉴定结论,四级医疗事故,医方承担主要责任 | 6 | 医疗事故 | (2024)12、20号 | 3 | |
| 11 | 未按照规定使用个人防护用品案 | 5 | 行政处罚 | (2024)13号 | |||
| 12 | 安顺欣缘口腔医院 | 未按照规定使用个人防护用品案 | 5 | 行政处罚 | (2024)14号 | 1 | |
| 13 | 安顺市西秀区旧州镇卫生院 | 未对医疗废物进行登记 | 1 | 行政处罚 | (2024)15号 | 2 | |
| 根据詹心连医疗事故技术鉴定结论,医方承担轻微责任 | 1 | 医疗事故 | (2024)21号 | ||||
| 14 | 西秀区旧州镇高车村乡村一体化管理卫生室 | 未对医疗废物进行登记 | 1 | 行政处罚 | (2024)16号 | 1 | |
| 15 | 西秀区黄腊乡玲珑村乡村一体化管理卫生室 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内;未按照国务院卫生主管部门的规定,填写并妥善保管病历资料; | 10 | 行政处罚 | (2024)17、18、19号 | 3 | |
| 16 | 安顺市西秀区东关办事处虹轴南社区卫生服务站 | 使用未取得抗菌药物处方权的医师开具抗菌药物处方 | 5 | 行政处罚 | (2024)22号 | 1 | |
| 17 | 西秀陈碧琨诊所 | 产生的医疗废物未按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或密闭容器内 | 5 | 行政处罚 | (2024)23号 | 1 | |
| 一审:陈俊卿 | |||||||
| 二审:熊朝先 | |||||||
| 三审:李红梅 | |||||||
