检查对象抽查结果(2月) | |||||
序号 | 检查对象名称 | 统一社会信用代码 | 执法人员 | 检查结果 | 其他情况说明 |
1 | 贵州长晨建材有限公司 | 91520402MA6JBR623W | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
2 | 安顺市西秀区新宏顺钢构夹心板厂 | 92520402MA6GK7ET73 | 张波,宁玲 | 其他 | |
3 | 西秀区轿子山卫生院 | 12522501429910824P | 赵丽君、林琪 | 未发现违法违规情况 | |
4 | 安顺市西秀区乐万医院(安顺市西秀区精神病院) | 12522501429910605D | 赵丽君、林琪 | 未发现违法违规情况 | |
5 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司黑石头加油站 | 91520400766097619A | 赵丽君、林琪 | 其他 | 已拆除 |
6 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺石油分公司北航路加油站 | 91520400MA7H1URUXT | 赵丽君、林琪 | 未发现违法违规情况 | |
7 | 贵州安顺旧州邓幺妹食品有限责任公司 | 9152040269274582XG | 赵丽君、林琪 | 其他 | 处于停产状态 |
8 | 贵州省鼎胜肉类加工有限公司 | 91520400337388530L | 李博、黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
9 | 贵州东方腾龙新型建材有限公司 | 91520400MA6DQ6UM9U | 李博、黄正兴 | 存在违法违规行为,依法责令改正 | |
10 | 贵州京泰安能源有限公司安顺市京泰安紫匝道口一号加油站 | 91520402MA6DNXCU7A | 李博、黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
11 | 安顺市西秀区城乡水务有限公司 | 91520402MA6HFHQK0X | 李博、黄正兴 | 未发现违法违规情况 | |
12 | 安顺市东来养殖有限公司 | 915204000999422160 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
13 | 中国石化销售股份有限公司贵州安顺城区石油分公司两六路一号加油站 | 915204005963745639 | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 | |
14 | 安顺百花串食品有限公司 | 9152040278015558XT | 张波,宁玲 | 未发现违法违规情况 |
一审:宁 玲
二审:黄正兴
三审:孙 奥