序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者 姓名 |
机具品目 | 生产厂家 | 产品 名称 |
购买机型 | 经销商 | 购买数量 (台) |
单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 刘官乡 | 赵兴元 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
2 | 刘官乡 | 何应才 | 微型耕耘机 | 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.1-115FC-ZC(G4) | 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
3 | 刘官乡 | 王金喜 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
4 | 刘官乡 | 马平清 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
5 | 蔡官镇 | 刘尧江 | 微型耕耘机 | 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-135 | 织金县猫场镇杨勇日用品经营部 | 1 | 3010.00 | 890.00 | 890.00 |
6 | 岩腊乡 | 汪西全 | 微型耕耘机 | 重庆萌佳科技有限公司 | 微耕机 | 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) | 西秀区绿弢农机经营部 | 1 | 3000.00 | 890.00 | 890.00 |
7 | 东屯乡 | 曹顶荣 | 微型耕耘机 | 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 | 微耕机 | 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) | 西秀区转黔农机经营部 | 1 | 3300.00 | 890.00 | 890.00 |
8 | 鸡场乡 | 张凯 | 茶叶理条机 | 浙江上河茶叶机械有限公司 | 全自动智能茶叶理条机 | 6CL-800/16ZD | 普安县生缘农机农业服务中心 | 1 | 15000.00 | 3000.00 | 3000.00 |
9 | 轿子山镇 | 雷国元 | 微型耕耘机 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WGCZ6.3-130 | 重庆垠泽机械制造有限公司 | 1 | 3100.00 | 890.00 | 890.00 |
合计 | 9 | 39410.00 | 10120.00 | 10120.00 |
一审:罗雪琼
二审:娄文权
三审:罗 勇