涉农补贴 - 西秀区人民政府

西秀区2025年5月中央农机购置补贴资金使用情况

2025

05/29

09:50
浏览量:0次
【打印】 【关闭】
分享
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量
(台)
单台销售
价格(元)
单台补贴额
(元)
总补贴额
(元)
1 刘官乡 狄孟田 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 贵州双耕农机有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
2 鸡场乡 安顺御茶村茶业有限责任公司 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-100ZD 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 6 7500.00 2100.00 12600.00
3 鸡场乡 安顺御茶村茶业有限责任公司 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 煇锅机 6CH-8.0A 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 2 5800.00 1500.00 3000.00
4 鸡场乡 安顺御茶村茶业有限责任公司 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-100ZD 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 10 7500.00 2100.00 21000.00
5 鸡场乡 安顺市西秀区云山农机专业合作社 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 扁形茶炒制机 6CCB-100 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 9 6700.00 1500.00 13500.00
6 杨武乡 杨晓安 微型耕耘机 南宁正腾农机有限公司 微耕机 1WGQ6.3-Z 玉屏县伟友农机店 1 3000.00 890.00 890.00
7 双堡镇 罗生明 微型耕耘机 重庆雄狮机械有限责任公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC 安顺吉泰农机商贸有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
8 刘官乡 马伟国 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 贵州双耕农机有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
9 刘官乡 胡礼标 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 观山湖区刘氏农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
10 黄腊乡 姚力 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 观山湖区刘氏农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
11 黄腊乡 郭文锦 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 观山湖区刘氏农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
12 黄腊乡 班珍荣 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 观山湖区刘氏农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
13 黄腊乡 柏兴国 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135(G4)(原:1WG6.3-135) 观山湖区刘氏农机经营部 1 3000.00 890.00 890.00
14 新场乡 杨立全 微型耕耘机 重庆市大足区柳春立机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.05-95(G4)(原:1WGCZ4.05-95) 观山湖区振丰农机销售店(个体工商户) 1 3000.00 890.00 890.00
15 刘官乡 房学华 微型耕耘机 重庆驰马机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
16 刘官乡 粟显法 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
17 刘官乡 周承忠 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
18 东屯乡 王培勇 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 兴义市全恒商贸有限公司 1 3300.00 890.00 890.00
19 蔡官镇 左德明 微型耕耘机 重庆亚卓机械制造有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-95(G4)(原:1WGCZ4.1-95) 安顺市平坝区乐平镇雷勇农机经营部 1 4200.00 890.00 890.00
20 新场乡 李龙贵 微型耕耘机 湖南省富瑞机电设备制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105(G4)(原:1WG4.1-105) 西秀区转黔农机经营部 1 3200.00 890.00 890.00
21 蔡官镇 邓光忠 微型耕耘机 重庆美澳机械制造有限公司 前置微耕机 1WGCZ4.1-95 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 5300.00 890.00 890.00
22 黄腊乡 柏长腊 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.1-115FC-ZC(G4) 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
23 黄腊乡 陈德云 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
24 刘官乡 黄佳怡 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
25 黄腊乡 班永 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区鑫鑫农机五金店 1 3000.00 890.00 890.00
合计






48 94500.00 25890.00 68790.00

一审:罗雪琼

二审:娄文权

三审:罗  勇

关闭