按照贵州省农业农村厅《关于做好2025年产业奖补促进脱贫群众增收有关工作的通知》《关于对西秀区2025年到户产业奖补项目实施方案的批复》(中共西秀区委农村工作领导小组2025-07号)、《关于印发西秀区2025年到户产业奖补项目实施方案的通知》(西区农发〔2025〕11号)等文件要求,西秀区2025年到户产业奖补项目第一批奖补资金涉及11个乡镇的脱贫户、监测户共计424户,新增牛只605头,新增生猪516头,能繁母猪见犊补母50头,新建或改扩建养殖圈舍33.54平方米,马铃薯27.2亩,拟兑现奖补资金268.1316万元。
西秀区农业农村局按涉及农户不低于10%的比例开展区级验收,验收组通过听取项目实施乡镇情况汇报,并进行实地核实和查阅项目资料等方式,对各乡镇进行了抽查验收,2025年5月21日完成第一批次区级验收,共抽查62户(抽查比例14.62%),项目验收抽取的62户奖补户验收合格,符合奖补要求,可以兑现奖补资金。
监督举报电话:0851-33222707(西秀区农业农村局);12317(全国防止返贫监测和乡村振兴咨询服务平台)。
通讯地址:西秀区行政中心5栋
特此公告。
附件:1.西秀区2025年到户产业奖补项目(养殖)第一批补贴发放表
2.西秀区2025年到户产业奖补项目(种植)第一批补贴发放表
西秀区2025年到户产业奖补项目(养殖)第一批补贴发放表 | ||||||||||
填报单位:西秀区农业农村局 | ||||||||||
序号 | 乡(镇、街道) | 行政村(居) | 养殖户姓名 | 新增肉牛(头) | 新增能 繁母牛(头) |
新生犊牛(头) | 新增生猪(头) | 能繁母猪(头) | 新建或改扩建圈舍面积(平方米) | 拟补助金额(元) |
1 | 黄腊乡 | 羊边城村 | 王辉浓 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
2 | 黄腊乡 | 羊边城村 | 郭乾勇 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
3 | 黄腊乡 | 羊边城村 | 姚慧 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
4 | 黄腊乡 | 河滨村 | 梁忠海 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
5 | 黄腊乡 | 玲珑村 | 卢小国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
6 | 黄腊乡 | 八寨村 | 伍加学 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
7 | 黄腊乡 | 八寨村 | 李顶儒 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
8 | 黄腊乡 | 八寨村 | 韩如松 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
9 | 黄腊乡 | 八寨村 | 李启忠 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
10 | 黄腊乡 | 八寨村 | 李明国 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
11 | 黄腊乡 | 八寨村 | 伍庆月 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 |
12 | 黄腊乡 | 八寨村 | 伍明国 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 |
13 | 杨武乡 | 杉木村 | 陈翠云 | 1 | 3 | 3500 | ||||
14 | 杨武乡 | 杉木村 | 罗志香 | 1 | 1000 | |||||
15 | 杨武乡 | 杉木村 | 陆树珍 | 2 | 1000 | |||||
16 | 杨武乡 | 杉木村 | 罗志敏 | 1 | 2000 | |||||
17 | 杨武乡 | 杉木村 | 罗志华 | 1 | 2000 | |||||
18 | 杨武乡 | 杉木村 | 梁明华 | 3 | 1500 | |||||
19 | 杨武乡 | 杉木村 | 罗小亮 | 12 | 12000 | |||||
20 | 杨武乡 | 杉木村 | 梁荣芳 | 4 | 20000 | |||||
21 | 杨武乡 | 贬王村 | 王培元 | 2 | 1 | 12000 | ||||
22 | 杨武乡 | 贬王村 | 王佳伦 | 1 | 1 | 7000 | ||||
23 | 杨武乡 | 贬王村 | 田小青 | 4 | 20000 | |||||
24 | 杨武乡 | 贬王村 | 李玉平 | 7 | 3500 | |||||
25 | 杨武乡 | 贬王村 | 王玉芳 | 1 | 1 | 10000 | ||||
26 | 杨武乡 | 贬王村 | 王国忠 | 2 | 1000 | |||||
27 | 杨武乡 | 贬王村 | 陈月昌 | 2 | 1000 | |||||
28 | 杨武乡 | 贬王村 | 段友方 | 40 | 20000 | |||||
29 | 杨武乡 | 家合村 | 吴燕平 | 2 | 1000 | |||||
30 | 杨武乡 | 家合村 | 王国芬 | 2 | 1000 | |||||
31 | 蔡官镇 | 关口村 | 马成富 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
32 | 蔡官镇 | 关口村 | 易家和 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
33 | 蔡官镇 | 关口村 | 鲍吉坤 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2000 |
34 | 蔡官镇 | 关口村 | 陈燕红 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 12000 |
35 | 蔡官镇 | 关口村 | 陈英松 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4000 |
36 | 蔡官镇 | 关口村 | 陈德品 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
37 | 蔡官镇 | 关口村 | 董洪 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 7000 |
38 | 蔡官镇 | 张官村 | 粟刚 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
39 | 蔡官镇 | 张官村 | 张汝林 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1500 |
40 | 蔡官镇 | 鼠场村 | 杨成贵 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1000 |
41 | 蔡官镇 | 鼠场村 | 胡良有 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1000 |
42 | 蔡官镇 | 驿马寨村 | 董小明 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
43 | 蔡官镇 | 谷登坝村 | 牟景珍 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11000 |
44 | 蔡官镇 | 谷登坝村 | 张发青 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
45 | 蔡官镇 | 小屯街村 | 代长明 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2000 |
46 | 蔡官镇 | 小屯街村 | 代长平 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11000 |
47 | 蔡官镇 | 小屯街村 | 焦光祥 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 11500 |
48 | 蔡官镇 | 水塔村 | 张发忠 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
49 | 蔡官镇 | 水塔村 | 陈秀权 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
50 | 蔡官镇 | 水塔村 | 杨生棋 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12000 |
51 | 东屯乡 | 玉石村 | 宋平忠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
52 | 东屯乡 | 玉石村 | 宋式法 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
53 | 东屯乡 | 玉石村 | 胡昌和 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7000 |
54 | 东屯乡 | 玉石村 | 王小开 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
55 | 东屯乡 | 市新村 | 童兴安 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
56 | 东屯乡 | 市新村 | 周保生 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
57 | 东屯乡 | 市新村 | 周培元 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
58 | 东屯乡 | 市新村 | 詹昌华 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
59 | 东屯乡 | 市新村 | 张开登 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
60 | 东屯乡 | 市新村 | 张小贵 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
61 | 东屯乡 | 市新村 | 童书程 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
62 | 东屯乡 | 市新村 | 周培忠 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
63 | 东屯乡 | 双兴村 | 肖老大 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2000 |
64 | 东屯乡 | 双兴村 | 伍兴成 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
65 | 东屯乡 | 双兴村 | 周祖云 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
66 | 东屯乡 | 东屯村 | 罗志龙 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
67 | 东屯乡 | 本桥村 | 李用雄 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
68 | 东屯乡 | 新寨村 | 蔡志林 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 |
69 | 东屯乡 | 新寨村 | 唐发各 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
70 | 宁谷镇 | 干河村 | 卢德勇 | 1 | 2000 | |||||
71 | 宁谷镇 | 干河村 | 胡开林 | 1 | 2000 | |||||
72 | 宁谷镇 | 干河村 | 朱天忠 | 1 | 2000 | |||||
73 | 宁谷镇 | 干河村 | 王顺文 | 2 | 4000 | |||||
74 | 宁谷镇 | 干河村 | 周井平 | 1 | 2000 | |||||
75 | 宁谷镇 | 干河村 | 谭学忠 | 1 | 2000 | |||||
76 | 宁谷镇 | 干河村 | 周仲文 | 1 | 1 | 10000 | ||||
77 | 宁谷镇 | 干河村 | 周仲祥 | 1 | 1 | 10000 | ||||
78 | 宁谷镇 | 干河村 | 吴兴文 | 1 | 1000 | |||||
79 | 宁谷镇 | 干河村 | 朱国文 | 1 | 2000 | |||||
80 | 宁谷镇 | 干河村 | 王友忠 | 1 | 2000 | |||||
81 | 宁谷镇 | 干河村 | 胡青龙 | 1 | 1000 | |||||
82 | 宁谷镇 | 林哨村 | 郭正刚 | 1 | 2000 | |||||
83 | 宁谷镇 | 林哨村 | 汪平安 | 1 | 2000 | |||||
84 | 宁谷镇 | 林哨村 | 叶昌智 | 1 | 1 | 7000 | ||||
85 | 宁谷镇 | 林哨村 | 罗刚荣 | 1 | 5000 | |||||
86 | 宁谷镇 | 张家井村 | 程远宽 | 1 | 4.29 | 6716 | ||||
87 | 宁谷镇 | 张家井村 | 李世合 | 1 | 1000 | |||||
88 | 宁谷镇 | 张家井村 | 韦兴帮 | 1 | 2000 | |||||
89 | 宁谷镇 | 张家井村 | 冯九长 | 2 | 4000 | |||||
90 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 胡玉平 | 1 | 2000 | |||||
91 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 胡玉兆 | 3 | 6000 | |||||
92 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 郑勤朋 | 1 | 1000 | |||||
93 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 胡双成 | 2 | 4000 | |||||
94 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 胡开金 | 1 | 2000 | |||||
95 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 何学友 | 1 | 2000 | |||||
96 | 宁谷镇 | 胡军堡村 | 胡书林 | 1 | 2 | 9000 | ||||
97 | 双堡镇 | 双青村 | 王小从 | 1 | 5000 | |||||
98 | 双堡镇 | 塘上村 | 蔡庆林 | 1 | 1000 | |||||
99 | 双堡镇 | 石门村 | 邱世秀 | 2 | 2000 | |||||
100 | 双堡镇 | 花恰村 | 陈仕启 | 1 | 2000 | |||||
101 | 双堡镇 | 双堡居委会 | 李余强 | 1 | 2000 | |||||
102 | 双堡镇 | 双堡居委会 | 杨昌贵 | 1 | 2000 | |||||
103 | 双堡镇 | 左官村 | 冉琼芬 | 8 | 16000 | |||||
104 | 双堡镇 | 第一居委会 | 龚洪顺 | 2 | 4000 | |||||
105 | 双堡镇 | 第一居委会 | 林贵 | 2 | 4000 | |||||
106 | 双堡镇 | 第一居委会 | 罗明云 | 1 | 2000 | |||||
107 | 双堡镇 | 第一居委会 | 冉顺林 | 2 | 4000 | |||||
108 | 双堡镇 | 第一居委会 | 班朝忠 | 1 | 2000 | |||||
109 | 双堡镇 | 第一居委会 | 龚金保 | 2 | 4000 | |||||
110 | 双堡镇 | 第一居委会 | 冯九林 | 2 | 4000 | |||||
111 | 双堡镇 | 海子村 | 陈忠 | 1 | 1 | 7000 | ||||
112 | 双堡镇 | 海子村 | 龚双林 | 1 | 5000 | |||||
113 | 双堡镇 | 海子村 | 刘道奎 | 1 | 2000 | |||||
114 | 双堡镇 | 海子村 | 龚顺元 | 1 | 2000 | |||||
115 | 双堡镇 | 海子村 | 曹仕财 | 1 | 5000 | |||||
116 | 双堡镇 | 海子村 | 时光朱 | 1 | 2000 | |||||
117 | 双堡镇 | 海子村 | 柳开武 | 1 | 2000 | |||||
118 | 双堡镇 | 海子村 | 龚洪林 | 2 | 4000 | |||||
119 | 双堡镇 | 海子村 | 陈地荣 | 1 | 2000 | |||||
120 | 双堡镇 | 军马村 | 王荣发 | 1 | 2000 | |||||
121 | 双堡镇 | 银山村 | 王六斤 | 1 | 5000 | |||||
122 | 双堡镇 | 银山村 | 杨应文 | 1 | 3 | 6500 | ||||
123 | 双堡镇 | 山京村 | 陶贵友 | 2 | 4000 | |||||
124 | 双堡镇 | 塘山村 | 杨昌华 | 1 | 2000 | |||||
125 | 双堡镇 | 塘山村 | 严生唐 | 2 | 4000 | |||||
126 | 双堡镇 | 塘山村 | 胡应华 | 1 | 2000 | |||||
127 | 双堡镇 | 塘山村 | 宋香琼 | 1 | 2000 | |||||
128 | 七眼桥镇 | 安宏村 | 孙朝祥 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 |
129 | 七眼桥镇 | 竹林村 | 易燕红 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10000 |
130 | 七眼桥镇 | 山岚村 | 吴燕兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2000 |
131 | 七眼桥镇 | 大塘河村 | 赵凤妹 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2000 |
132 | 七眼桥镇 | 雷屯村 | 熊凯凯 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4000 |
133 | 七眼桥镇 | 清水屯村 | 汪国中 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
134 | 七眼桥镇 | 九龙屯村 | 薛双中 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 |
135 | 轿子山镇 | 大进村 | 王正才 | 2 | 2000 | |||||
136 | 轿子山镇 | 大进村 | 谢开荣 | 2 | 2000 | |||||
137 | 轿子山镇 | 大进村 | 陈老七 | 4 | 8000 | |||||
138 | 轿子山镇 | 大进村 | 陈老八 | 1 | 2000 | |||||
139 | 轿子山镇 | 大进村 | 张荣德 | 1 | 2000 | |||||
140 | 轿子山镇 | 大进村 | 程道生 | 1 | 1 | 1 | 8000 | |||
141 | 轿子山镇 | 大进村 | 程祥妹 | 2 | 4000 | |||||
142 | 轿子山镇 | 大进村 | 程老么 | 1 | 1 | 2 | 14000 | |||
143 | 轿子山镇 | 大进村 | 程国友 | 1 | 2000 | |||||
144 | 轿子山镇 | 大进村 | 潘祖祥 | 1 | 1000 | |||||
145 | 轿子山镇 | 大寨村 | 张中孝 | 1 | 2000 | |||||
146 | 轿子山镇 | 大寨村 | 杨小胜 | 1 | 2000 | |||||
147 | 轿子山镇 | 大山村 | 徐 波 | 4 | 20000 | |||||
148 | 轿子山镇 | 大硐口村 | 赵老五 | 2 | 10000 | |||||
149 | 轿子山镇 | 大硐口村 | 王啟虎 | 3 | 5 | 20000 | ||||
150 | 轿子山镇 | 石锦村 | 赵登祥 | 3 | 1500 | |||||
151 | 轿子山镇 | 石锦村 | 王思荣 | 1 | 2000 | |||||
152 | 轿子山镇 | 石锦村 | 王忠兴 | 1 | 2000 | |||||
153 | 轿子山镇 | 石锦村 | 张文云 | 1 | 2000 | |||||
154 | 轿子山镇 | 石锦村 | 刘建华 | 1 | 2000 | |||||
155 | 轿子山镇 | 秀水村 | 杜以元 | 1 | 2000 | |||||
156 | 轿子山镇 | 秀水村 | 张忠全 | 1 | 1000 | |||||
157 | 轿子山镇 | 秀水村 | 段发信 | 2 | 1000 | |||||
158 | 轿子山镇 | 秀水村 | 杨泽刚 | 1 | 2000 | |||||
159 | 轿子山镇 | 秀水村 | 王兴发 | 2 | 4000 | |||||
160 | 轿子山镇 | 龙湖村 | 俞廷秀 | 1 | 2000 | |||||
161 | 轿子山镇 | 青山村 | 王 波 | 2 | 4000 | |||||
162 | 轿子山镇 | 永峰村 | 李进付 | 5 | 2500 | |||||
163 | 轿子山镇 | 永峰村 | 杨朝敏 | 4 | 2000 | |||||
164 | 轿子山镇 | 永峰村 | 李进光 | 7 | 3500 | |||||
165 | 轿子山镇 | 河安村 | 李志洪 | 1 | 1 | 7000 | ||||
166 | 轿子山镇 | 木头寨村 | 王六全 | 4 | 8000 | |||||
167 | 新场乡 | 关山村 | 杨立忠 | 3 | 15000 | |||||
168 | 新场乡 | 关山村 | 杨先武 | 3 | 1 | 20000 | ||||
169 | 新场乡 | 关山村 | 吴起秀 | 4 | 2000 | |||||
170 | 新场乡 | 关山村 | 李国勇 | 32 | 16000 | |||||
171 | 新场乡 | 关山村 | 樊玉进 | 3 | 1500 | |||||
172 | 新场乡 | 关山村 | 杨远忠 | 1 | 2000 | |||||
173 | 新场乡 | 关山村 | 伍正起 | 2 | 4000 | |||||
174 | 新场乡 | 关山村 | 邓启红 | 2 | 2 | 20000 | ||||
175 | 新场乡 | 关山村 | 张荣森 | 1 | 5000 | |||||
176 | 新场乡 | 关山村 | 杨明江 | 2 | 1000 | |||||
177 | 新场乡 | 关山村 | 熊大龙 | 3 | 1500 | |||||
178 | 新场乡 | 关山村 | 杨先礼 | 2 | 1 | 15000 | ||||
179 | 新场乡 | 关山村 | 吴友发 | 1 | 5000 | |||||
180 | 新场乡 | 关山村 | 罗发国 | 3 | 1 | 17000 | ||||
181 | 新场乡 | 关山村 | 潘美志 | 2 | 10000 | |||||
182 | 新场乡 | 关山村 | 罗发学 | 4 | 20000 | |||||
183 | 新场乡 | 关山村 | 陈进富 | 1 | 2000 | |||||
184 | 新场乡 | 关山村 | 冯发光 | 1 | 1000 | |||||
185 | 新场乡 | 关山村 | 陈进学 | 1 | 1000 | |||||
186 | 新场乡 | 关山村 | 冯发亮 | 6 | 3000 | |||||
187 | 新场乡 | 关山村 | 王文忠 | 2 | 2000 | |||||
188 | 新场乡 | 关山村 | 冯发阳 | 2 | 3 | 16000 | ||||
189 | 新场乡 | 关山村 | 周贤勇 | 5 | 2500 | |||||
190 | 新场乡 | 关山村 | 冯发宪 | 5 | 1 | 3500 | ||||
191 | 新场乡 | 关山村 | 黎发明 | 2 | 1 | 12000 | ||||
192 | 新场乡 | 关山村 | 唐文春 | 1 | 1 | 1 | 12000 | |||
193 | 新场乡 | 红桥村 | 唐昌金 | 2 | 1000 | |||||
194 | 新场乡 | 红桥村 | 周发兴 | 1 | 2000 | |||||
195 | 新场乡 | 红桥村 | 唐昌学 | 1 | 2000 | |||||
196 | 新场乡 | 红桥村 | 唐昌友 | 1 | 2000 | |||||
197 | 新场乡 | 红桥村 | 伍荣礼 | 2 | 10000 | |||||
198 | 新场乡 | 红桥村 | 管开云 | 1 | 2000 | |||||
199 | 新场乡 | 红桥村 | 刘芹 | 4 | 20000 | |||||
200 | 新场乡 | 红桥村 | 吴兴华 | 2 | 1 | 15000 | ||||
201 | 新场乡 | 红桥村 | 李启芬 | 2 | 10000 | |||||
202 | 新场乡 | 红桥村 | 陈和国 | 1 | 2000 | |||||
203 | 新场乡 | 枝杨村 | 吴兵 | 4 | 8000 | |||||
204 | 新场乡 | 枝杨村 | 王定分 | 4 | 2000 | |||||
205 | 新场乡 | 枝杨村 | 吴开友 | 2 | 2000 | |||||
206 | 新场乡 | 枝杨村 | 封凤妹 | 4 | 2000 | |||||
207 | 新场乡 | 枝杨村 | 江燕华 | 2 | 1000 | |||||
208 | 新场乡 | 枝杨村 | 王友富 | 4 | 2000 | |||||
209 | 新场乡 | 枝杨村 | 杨光全 | 1 | 1000 | |||||
210 | 新场乡 | 枝杨村 | 王昌华 | 1 | 500 | |||||
211 | 新场乡 | 枝杨村 | 李永学 | 2 | 1000 | |||||
212 | 新场乡 | 枝杨村 | 吴兴国 | 4 | 20000 | |||||
213 | 新场乡 | 长树村 | 熊启学 | 2 | 4000 | |||||
214 | 新场乡 | 长树村 | 熊朝阳 | 2 | 4000 | |||||
215 | 新场乡 | 长树村 | 陶成英 | 1 | 1000 | |||||
216 | 新场乡 | 长树村 | 杨国华 | 1 | 2000 | |||||
217 | 新场乡 | 长树村 | 熊喜兵 | 4 | 2000 | |||||
218 | 新场乡 | 长树村 | 熊喜原 | 2 | 1000 | |||||
219 | 新场乡 | 长树村 | 熊国忠 | 1 | 2 | 3000 | ||||
220 | 新场乡 | 长树村 | 刘应政 | 1 | 2000 | |||||
221 | 新场乡 | 长树村 | 熊国胜 | 1 | 2000 | |||||
222 | 新场乡 | 长树村 | 杨吉光 | 1 | 2000 | |||||
223 | 新场乡 | 长树村 | 杨兴珍 | 2 | 1000 | |||||
224 | 新场乡 | 长树村 | 杨小昌 | 1 | 2000 | |||||
225 | 新场乡 | 长树村 | 熊登华 | 1 | 2000 | |||||
226 | 新场乡 | 长树村 | 陶少兴 | 3 | 1500 | |||||
227 | 新场乡 | 长树村 | 李文光 | 3 | 1500 | |||||
228 | 新场乡 | 长树村 | 候进才 | 2 | 1000 | |||||
229 | 新场乡 | 长树村 | 赵文秀 | 2 | 1000 | |||||
230 | 新场乡 | 长树村 | 母朝平 | 4 | 20000 | |||||
231 | 新场乡 | 勇江村 | 沈广红 | 4 | 20000 | |||||
232 | 新场乡 | 勇江村 | 汪立刚 | 2 | 1000 | |||||
233 | 新场乡 | 勇江村 | 伍道华 | 2 | 1000 | |||||
234 | 新场乡 | 勇江村 | 梅培文 | 4 | 20000 | |||||
235 | 新场乡 | 勇江村 | 吴正芳 | 2 | 1000 | |||||
236 | 新场乡 | 勇江村 | 伍泽刚 | 2 | 1000 | |||||
237 | 新场乡 | 勇江村 | 吴付州 | 2 | 1000 | |||||
238 | 新场乡 | 勇江村 | 柏兴学 | 3 | 3 | 21000 | ||||
239 | 新场乡 | 勇江村 | 周启忠 | 3 | 15000 | |||||
240 | 新场乡 | 勇江村 | 姚土刚 | 2 | 4000 | |||||
241 | 新场乡 | 勇江村 | 苏应江 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18000 | ||
242 | 新场乡 | 勇江村 | 伍泽凯 | 2 | 1000 | |||||
243 | 新场乡 | 勇江村 | 张兴荣 | 3 | 1 | 17000 | ||||
244 | 新场乡 | 勇江村 | 欧兴友 | 1 | 2000 | |||||
245 | 新场乡 | 勇江村 | 母顺学 | 2 | 10000 | |||||
246 | 新场乡 | 勇江村 | 王廷龙 | 4 | 20000 | |||||
247 | 新场乡 | 勇江村 | 王健 | 2 | 4000 | |||||
248 | 新场乡 | 勇江村 | 伍泽群 | 3 | 1500 | |||||
249 | 新场乡 | 勇江村 | 王田明 | 2 | 1000 | |||||
250 | 新场乡 | 勇江村 | 苏应齐 | 2 | 1000 | |||||
251 | 新场乡 | 勇江村 | 苏应文 | 2 | 2 | 5000 | ||||
252 | 新场乡 | 勇江村 | 代昌祥 | 1 | 5000 | |||||
253 | 新场乡 | 勇江村 | 张兰勇 | 1 | 1 | 4 | 18000 | |||
254 | 新场乡 | 勇江村 | 伍长辉 | 3 | 15000 | |||||
255 | 新场乡 | 勇江村 | 伍长江 | 1 | 3 | 20000 | ||||
256 | 新场乡 | 勇江村 | 伍长良 | 2 | 1000 | |||||
257 | 新场乡 | 勇江村 | 伍长义 | 2 | 1000 | |||||
258 | 新场乡 | 勇江村 | 伍道燕 | 1 | 2 | 3000 | ||||
259 | 新场乡 | 勇江村 | 伍长秀 | 4 | 2000 | |||||
260 | 新场乡 | 勇江村 | 杨启文 | 3 | 1500 | |||||
261 | 新场乡 | 勇江村 | 张建华 | 3 | 15000 | |||||
262 | 新场乡 | 勇江村 | 欧新波 | 4 | 20000 | |||||
263 | 新场乡 | 勇江村 | 刘发兴 | 2 | 10000 | |||||
264 | 新场乡 | 勇江村 | 李应付 | 2 | 10000 | |||||
265 | 新场乡 | 勇江村 | 代兴文 | 4 | 20000 | |||||
266 | 新场乡 | 勇江村 | 方仁辉 | 3 | 15000 | |||||
267 | 新场乡 | 勇江村 | 陈全卫 | 4 | 20000 | |||||
268 | 新场乡 | 勇江村 | 伍泽顺 | 3 | 1500 | |||||
269 | 新场乡 | 勇江村 | 伍泽志 | 1 | 2 | 6000 | ||||
270 | 新场乡 | 勇江村 | 韦永刚 | 4 | 20000 | |||||
271 | 新场乡 | 勇江村 | 柏祥华 | 2 | 1000 | |||||
272 | 新场乡 | 勇江村 | 伍辉 | 2 | 1000 | |||||
273 | 新场乡 | 花庆村 | 吴金林 | 2 | 1000 | |||||
274 | 新场乡 | 花庆村 | 杨洪财 | 1 | 2 | 3000 | ||||
275 | 新场乡 | 花庆村 | 杨桃江 | 1 | 2 | 3000 | ||||
276 | 新场乡 | 花庆村 | 周尚郴 | 1 | 2000 | |||||
277 | 新场乡 | 花庆村 | 杨国方 | 1 | 500 | |||||
278 | 新场乡 | 花庆村 | 杨洪兵 | 2 | 1000 | |||||
279 | 新场乡 | 花庆村 | 伍友才 | 2 | 1000 | |||||
280 | 新场乡 | 花庆村 | 张明全 | 1 | 500 | |||||
281 | 新场乡 | 花庆村 | 杨启光 | 1 | 5000 | |||||
282 | 新场乡 | 花庆村 | 杨明庄 | 2 | 1000 | |||||
283 | 新场乡 | 花庆村 | 吴志忠 | 1 | 3 | 3500 | ||||
284 | 新场乡 | 花庆村 | 周付文 | 1 | 4 | 4000 | ||||
285 | 新场乡 | 花庆村 | 陈五元 | 11 | 5500 | |||||
286 | 新场乡 | 花庆村 | 吴志江 | 2 | 10000 | |||||
287 | 新场乡 | 花庆村 | 班文兴 | 1 | 2000 | |||||
288 | 新场乡 | 花庆村 | 高祥勇 | 2 | 1000 | |||||
289 | 新场乡 | 花庆村 | 欧廷玉 | 2 | 2 | 11000 | ||||
290 | 新场乡 | 花庆村 | 封基珍 | 2 | 1000 | |||||
291 | 新场乡 | 花庆村 | 黎作英 | 4 | 20000 | |||||
292 | 新场乡 | 花庆村 | 彭桥林 | 2 | 1000 | |||||
293 | 新场乡 | 花庆村 | 杨其校 | 2 | 1000 | |||||
294 | 新场乡 | 花庆村 | 杨张氏 | 3 | 1500 | |||||
295 | 新场乡 | 绿泉村 | 谢贵云 | 1 | 2 | 3000 | ||||
296 | 新场乡 | 绿泉村 | 王长发 | 18 | 9000 | |||||
297 | 新场乡 | 绿泉村 | 伍汉学 | 3 | 1500 | |||||
298 | 新场乡 | 绿泉村 | 韦达权 | 4 | 2000 | |||||
299 | 新场乡 | 绿泉村 | 伍汝元 | 2 | 1000 | |||||
300 | 新场乡 | 绿泉村 | 周智才 | 1 | 3 | 3500 | ||||
301 | 新场乡 | 绿泉村 | 李友发 | 2 | 10000 | |||||
302 | 新场乡 | 绿泉村 | 杨明友 | 2 | 10000 | |||||
303 | 新场乡 | 绿泉村 | 李明生 | 1 | 5000 | |||||
304 | 新场乡 | 绿泉村 | 郭平安 | 1 | 1 | 1 | 12000 | |||
305 | 新场乡 | 绿泉村 | 陆永学 | 5 | 2500 | |||||
306 | 新场乡 | 绿泉村 | 李谭文 | 1 | 2000 | |||||
307 | 新场乡 | 绿泉村 | 罗景富 | 2 | 1000 | |||||
308 | 新场乡 | 绿泉村 | 杨贤玉 | 1 | 2000 | |||||
309 | 新场乡 | 绿泉村 | 张清云 | 6 | 3000 | |||||
310 | 新场乡 | 绿泉村 | 严发友 | 3 | 15000 | |||||
