申请结算单位:西秀区农机中心 申请结算批次:第二批 单位:元
序号 | 申请表编号 | 姓名或组织名称 | 乡镇 | 身份证住址 | 购机日期 | 机具品目 | 型号 | 出厂编号[发动机号] | 生产企业 | 经销商 | 数量 | 销售价格 | 中央金额 | 省级累加补贴 |
1 | 5204021523000009 | 张二红 | 七眼桥镇 | 贵州省安顺市西秀区七眼桥镇玉龙村 | 2024-4-22 | 大豆收获机 | 4LZ-1.6Z | NGS5016Z00051[2307020114] | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 湖南省农友农业装备股份有限公司 | 1 | 78800 | 29000 | 19333 |
2 | 5204022023000008 | 李有芬 | 东屯乡 | 贵州省安顺市西秀区东屯乡西屯村 | 2024-5-21 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-220D | 220DNA201076[C42500445A] | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 90000 | 18100 | 12050 |
3 | 5204021723000011 | 吴承明 | 旧州镇 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇高车村 | 2024-6-12 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0EE68 | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 贵州鑫疆农业科技有限责任公司 | 1 | 41000 | 12000 | 8000 |
4 | 5204021723000012 | 柏兴勇 | 旧州镇 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇罗官村 | 2024-5-17 | 履带自走式旋耕机 | 1GZL-130A | SR2403500060[L810308850B] | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 44800 | 8900 | 5925 |
5 | 5204022123000018 | 周明伟 | 双堡镇 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇双青村 | 2024-6-18 | 生产率500(盘/h)及以上秧盘播种成套设备 | 2ZBL-500A | LT500AH0021 | 江西良田农业机械有限公司 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 18000 | 3400 | 2267 |
6 | 5204022123000019 | 周明伟 | 双堡镇 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇双青村 | 2024-6-18 | 4行手扶步进式水稻插秧机 | 2ZX-430 | 230430Y00400[AA119677] | 常州东风农机集团有限公司 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 12000 | 4500 | 3000 |
7 | 5204022123000020 | 何应领 | 双堡镇 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇毛栗哨村 | 2024-6-19 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0E32B | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 55000 | 12000 | 8000 |
8 | 5204022123000021 | 王华 | 双堡镇 | 贵州省安顺市西秀区双堡镇毛栗哨村 | 2024-6-19 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | DJI3WWDZ-50A0E26E | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 55000 | 12000 | 8000 |
9 | 5204021723000013 | 安顺市西秀区陇汪种养殖农民专业合作社 | 旧州镇 | 贵州省安顺市西秀区旧州镇海马村 | 2024-6-19 | 轮式拖拉机 | LY1204(G4)(原:LY1204) | 32410496[YT24109805] | 第一拖拉机股份有限公司 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 175500 | 27500 | 16543 |
合计 | 570100 | 127400 | 83118 |
一审:冯 兵
二审:娄文权
三审:罗 勇