农机购置补贴信息公开专栏 - 西秀区人民政府

西秀区2025年2月中央农机购置补贴资金使用情况

2025

02/28

14:15
0次
【打印】 【关闭】
分享
序号 购机者 补贴机具 补贴资金
所在乡(镇) 购机者姓名 机具品目 生产厂家 产品名称 购买机型 经销商 购买数量(台) 单台销售价格(元) 单台补贴额(元) 总补贴额(元)
1 东屯乡 李顺志 轮式拖拉机 第一拖拉机股份有限公司 轮式拖拉机 现:LX904(G4)(原:LX904) 安顺市吉峰农机有限公司 1 145500.00 21500.00 21500.00
2 东屯乡 李顺志 旋耕机 长沙桑铼特农业机械设备有限公司 旋耕机 1GKN-230 安顺市吉峰农机有限公司 1 12500.00 1800.00 1800.00
3 轿子山镇 王恩刚 田园管理机 重庆小田农机有限公司 田园管理机 3TG-6.3C 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 5100.00 800.00 800.00
4 轿子山镇 甘贤伦 碾米机 四川省万马机械制造有限公司 砻碾组合米机 6LN15/15S 贵州可可粮机科技有限公司 1 32000.00 6800.00 6800.00
5 大西桥镇 罗文敏 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-60D 贵州双木农机有限公司 1 22000.00 5700.00 5700.00
6 七眼桥镇 薛成林 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-40D 贵州双木农机有限公司 1 13000.00 2400.00 2400.00
7 新场乡 邓大才 微型耕耘机 重庆垠泽机械制造有限公司 微耕机 1WGCZ4.1-110 安顺开发区滕杰机电经营部 1 2680.00 890.00 890.00
8 杨武乡 谢仕勇 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z(G4) 西秀区郑忠财农机店 1 3850.00 890.00 890.00
9 杨武乡 吕恩华 微型耕耘机 重庆嘉木机械有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-Z(G4) 西秀区郑忠财农机店 1 3680.00 890.00 890.00
10 蔡官镇 王楷 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
11 大西桥镇 潘啟啟 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
12 蔡官镇 陈国锋 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 西秀区转黔农机经营部 1 3500.00 890.00 890.00
13 大西桥镇 李明红 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG4.05-100FC-ZC(G4)(原:1WG4.05-100FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 2800.00 890.00 890.00
14 七眼桥镇 刘波 微型耕耘机 重庆万合鼎盛机械制造有限公司 微耕机 1WG4.05-105FC-ZC(G4) 贵州双耕农机有限公司 1 2400.00 890.00 890.00
15 大西桥镇 杨兴郭 微型耕耘机 重庆帝勒金驰通用机械股份有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 云岩区一帆农机店 1 3500.00 890.00 890.00
16 大西桥镇 鲍安娥 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 西秀区转黔农机经营部 1 3180.00 890.00 890.00
17 七眼桥镇 王国成 微型耕耘机 重庆力宁机械制造有限公司 微耕机 1WG6.3-135FC-ZC(G4) 安顺顺通农机销售有限责任公司 1 3500.00 890.00 890.00
18 大西桥镇 詹克祥 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WGCZ4.1-105A(G4)(原:1WGCZ4.1-105A) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
19 宁谷镇 吴胜洪 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 1 3200.00 890.00 890.00
20 蔡官镇 陈达华 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG4.1-105FC-Z(G4)(原:1WG4.1-105FC-Z) 观山湖区刘氏农机经营部(个体工商户) 1 3200.00 890.00 890.00
21 双堡镇 安顺市西秀区银山茶场 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-100ZD 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 7 7300.00 2100.00 14700.00
22 双堡镇 安顺市西秀区银山茶场 茶叶炒(烘)干机 浙江恒峰科技开发有限公司 全自动扁形茶炒制机 6CCB-100ZD 贵州省黎平县秋红茶叶贸易有限公司 7 7300.00 2100.00 14700.00
23 岩腊乡 汪轻芬 茶叶揉捻机 浙江高远机械有限公司 茶叶揉捻机 6CR-35 安顺金友农业装备有限公司 1 4500.00 1800.00 1800.00
24 岩腊乡 汪轻芬 茶叶杀青机 衢州进强茶机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-40D 安顺金友农业装备有限公司 1 7200.00 2400.00 2400.00
25 双堡镇 邱继友 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
26 东屯乡 罗仁元 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
27 东屯乡 杨昌文 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
28 东屯乡 卢国防 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
29 双堡镇 虞超海 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
30 杨武乡 黄凤芝 茶叶炒(烘)干机 贵州双木农机有限公司 瓶式炒干机 6CCP-90 贵州双木农机有限公司 1 12000.00 1500.00 1500.00
31 杨武乡 黄凤芝 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-40D 贵州双木农机有限公司 1 7000.00 2400.00 2400.00
32 岩腊乡 代秀才 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-40D 贵州双木农机有限公司 1 6800.00 2400.00 2400.00
33 岩腊乡 代秀才 茶叶揉捻机 贵州双木农机有限公司 茶叶揉捻机 6CR-35 贵州双木农机有限公司 1 4800.00 1800.00 1800.00
34 双堡镇 李三凤 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
35 东屯乡 潘二筛 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
36 双堡镇 王培祥 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
37 双堡镇 陈大国 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
38 双堡镇 张炳武 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
39 双堡镇 雷俊强 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
40 双堡镇 刘二丑 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
41 旧州镇 谭金元 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 安顺市西秀区旧州镇强森五金店 1 3150.00 890.00 890.00
42 杨武乡 严发胜 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
43 杨武乡 潘金祥 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
44 东屯乡 方宝珍 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
45 旧州镇 曾祥 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
46 东屯乡 潘家礼 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
47 东屯乡 汪二腮 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
48 东屯乡 胡兴龙 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
49 杨武乡 郑德林 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
50 东屯乡 罗仁祥 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 贵州华纬科技有限公司 1 3300.00 890.00 890.00
51 东屯乡 谭云夫 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
52 杨武乡 韦光文 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
53 东屯乡 宋佰顺 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
54 东屯乡 唐兴华 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
55 杨武乡 郑林齐 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
56 双堡镇 陈云全 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
57 东屯乡 潘有权 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
58 东屯乡 范法林 微型耕耘机 重庆揽胜机械制造有限公司 微耕机 现:1WG6.3-120FC-Z(G4)(原:1WG6.3-120FC-Z) 贵州双耕农机有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
59 东屯乡 何开祥 微型耕耘机 重庆和鼎农机有限公司 微耕机 现:1WGCZ6.3-135(G4)(原:1WGCZ6.3-135) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
60 杨武乡 郑林昌 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
61 杨武乡 郑林和 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3200.00 890.00 890.00
62 双堡镇 舒腾奇 微型耕耘机 重庆萌佳科技有限公司 微耕机 现:1WG6.3-135FC-ZC(G4)(原:1WG6.3-135FC-ZC) 安顺耕驰农业科技有限公司 1 3000.00 890.00 890.00
63 宁谷镇 程石宝 茶叶杀青机 贵州双木农机有限公司 茶叶滚筒杀青机 6CST-60D 观山湖区茶机农机厂个体工商户 1 18000.00 5700.00 5700.00
64 旧州镇 李琼友 微型耕耘机 重庆实鑫铭机械制造有限责任公司 微耕机 1WGCZ6.3-135 安顺市西秀区旧州镇强森五金店 1 3100.00 890.00 890.00
65 东关 贵州西秀翠宏食品有限公司 粮食色选机 安徽中科光电色选机械有限公司 杂粮色选机 6SXZ-1152DH 安徽中科光电色选机械有限公司 1 390000.00 38000.00 38000.00
合计






77 850240.00 142810.00 168010.00

一审:罗雪琼

二审:娄文权

三审:罗  勇

关闭