序号 | 购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | ||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台补贴额(元) | 总补贴额(元) | |
1 | 旧州镇 | 刘海森 | 微型耕耘机 | 重庆华世丹机械制造有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-100FQ-ZC | 安顺吉泰农机商贸有限公司 | 1 | 2280.00 | 600.00 | 600.00 |
2 | 双堡镇 | 石维华 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 11000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3 | 双堡镇 | 石维华 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LY1204 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 162000.00 | 27500.00 | 27500.00 |
4 | 蔡官镇 | 万星 | 打(压)捆机 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 圆捆机 | 9QYG-0.5 | 山东鲁森畜牧机械有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
5 | 轿子山镇 | 安明德 | 微型耕耘机 | 贵州实久盈机械设备有限公司 | 微耕机 | 1WG4.0-95FQ-Z | 兴义市添穗农机有限责任公司 | 1 | 2600.00 | 600.00 | 600.00 |
6 | 双堡镇 | 朱德江 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 高箱框架旋耕机 | 1GQNGK-230 | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 7000.00 | 1800.00 | 1800.00 |
7 | 双堡镇 | 朱德江 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | CFG1404-X | 贵州恒鑫农机有限公司 | 1 | 140000.00 | 38800.00 | 38800.00 |
8 | 杨武乡 | 杨秀陆 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.0 | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 33500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
9 | 刘官乡 | 胡永红 | 谷物联合收割机 | 重庆鑫源农机股份有限公司 | 小型收割机 | 4LZ-1.1LA | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 32500.00 | 7500.00 | 7500.00 |
10 | 蔡官镇 | 安顺市西秀区蔡官镇罗大寨生态种植专业合作社 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司 | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-6.0MDQ | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 142000.00 | 31300.00 | 31300.00 |
11 | 蔡官镇 | 宋远兴 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 114800.00 | 21500.00 | 21500.00 |
12 | 鸡场乡 | 廖启学 | 微型耕耘机 | 重庆伊格斯机械有限公司 | 微耕机 | 1WG5.3-135FC-ZC | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 3800.00 | 800.00 | 800.00 |
13 | 蔡官镇 | 严琼忠 | 谷物联合收割机 | 重庆家户农机有限公司 | 小型收割机 | 现:4LZ-1.0B(G4)(原:4LZ-1.0B) | 安顺顺通农机销售有限责任公司 | 1 | 36800.00 | 9200.00 | 9200.00 |
14 | 双堡镇 | 刘小兵 | 旋耕机 | 江苏金云农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250H | 江苏金云农业装备有限公司 | 1 | 10000.00 | 2300.00 | 2300.00 |
15 | 旧州镇 | 安顺市西秀区旧州镇茶岭初心种养殖农民专业合作社 | 轮式拖拉机 | 道依茨法尔机械有限公司 | 轮式拖拉机 | CD904-1 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 118200.00 | 21500.00 | 21500.00 |
16 | 旧州镇 | 安顺市西秀区旧州镇茶岭初心种养殖农民专业合作社 | 旋耕机 | 河北圣和农业机械有限公司 | 旋耕机 | 1GQN-200 | 安顺市吉峰农机有限公司 | 1 | 9800.00 | 1800.00 | 1800.00 |
17 | 东屯乡 | 安顺市西秀区新型大米加工经营部 | 粮食色选机 | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-64A | 安徽瑞越光电技术有限公司 | 1 | 36000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
18 | 刘官乡 | 梁霞 | 粮食色选机 | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 大米色选机 | 6SXM-78(H) | 安徽捷泰智能科技有限公司 | 1 | 48000.00 | 13300.00 | 13300.00 |
19 | 宁谷镇 | 程福 | 茶叶炒(烘)干机 | 贵州双木农机有限公司 | 电式圆斗烘焙机 | 6CHP-2D | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 1280.00 | 1280.00 |
20 | 宁谷镇 | 程福 | 茶叶炒(烘)干机 | 贵州双木农机有限公司 | 电式圆斗烘焙机 | 6CHP-2D | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 4400.00 | 1280.00 | 1280.00 |
21 | 岩腊乡 | 石全中 | 茶叶揉捻机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 5200.00 | 1600.00 | 1600.00 |
22 | 岩腊乡 | 石前飞 | 茶叶杀青机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-40 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 7200.00 | 2000.00 | 2000.00 |
23 | 岩腊乡 | 石前飞 | 茶叶炒(烘)干机 | 贵州双木农机有限公司 | 电式圆斗烘焙机 | 6CHP-3D | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 6188.00 | 1280.00 | 1280.00 |
24 | 岩腊乡 | 石前飞 | 茶叶揉捻机 | 贵州双木农机有限公司 | 茶叶揉捻机 | 6CR-35 | 贵州双木农机有限公司 | 1 | 4900.00 | 1600.00 | 1600.00 |
25 | 旧州镇 | 贵州省安顺市九龙山茶业有限公司 | 茶叶杀青机 | 浙江上洋机械股份有限公司 | 茶叶滚筒杀青机 | 6CST-100 | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 1 | 130000.00 | 4800.00 | 4800.00 |
26 | 旧州镇 | 贵州省安顺市九龙山茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 煇锅机 | 6CH-3.0A | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 2 | 8000.00 | 1280.00 | 2560.00 |
27 | 旧州镇 | 贵州省安顺市九龙山茶业有限公司 | 茶叶炒(烘)干机 | 浙江恒峰科技开发有限公司 | 全自动扁形茶炒制机 | 6CCB-84ZD | 贵阳荣宇商贸有限公司 | 8 | 8000.00 | 1800.00 | 14400.00 |
28 | 大西桥镇 | 汪天天 | 打(压)捆机 | 德州宏斌机械有限公司 | 圆草捆打捆包膜一体机 | 9YDB-0.5 | 乐陵市勇亮机械设备有限公司 | 1 | 19000.00 | 5600.00 | 5600.00 |
合计 | 36 | 1126568.00 | 229220.00 | 243100.00 |
一审:冯 兵
二审:娄文权
三审:罗 勇