通知公告 - 西秀区人民政府

当前位置:  首页   新闻中心 通知公告

西秀区2026年5月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶价格公示

2026

05/06

10:39
0次
【打印】 【关闭】
分享

区属各学生餐校(园):

西秀区2026年5月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶价格询价工作于2026年4月27日完成,经对各询价小组询到的食材、新鲜水果及牛奶价格进行议价,形成2026年5月份学生餐所需食材、新鲜水果及牛奶采购配送结算价格公示(详见《西秀区2026年5月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表》)。

公示时间为2026年5月6日、5月7日、5月8日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材、新鲜水果及牛奶询价价格进行采购、配送。


西秀区2026年5月份学生餐食材、新鲜水果及牛奶询价表
序号 类别 食材名称 规格 单位 询价定价/元 执行价格/元 备注
1 蔬菜类 土豆 普通 1.43  1.43 
2 蔬菜类 大白菜 普通 0.96  0.96 
3 蔬菜类 麻叶菜 普通 1.92  1.92 
4 蔬菜类 莲花白 普通 0.98  0.98 
5 蔬菜类 牛心菜 普通 0.89  0.89 
6 蔬菜类 瓢儿白(上海青) 普通 2.10  2.10 
7 蔬菜类 白萝卜 普通 1.00  1.00 
8 蔬菜类 胡萝卜 普通 2.07  2.07 
9 蔬菜类 西兰花 普通 3.50  3.50 
10 蔬菜类 花菜 普通 2.37  2.37 
11 蔬菜类 莴笋 普通 1.81  1.81 
12 蔬菜类 青菜 普通 1.30  1.30 
13 蔬菜类 青椒 普通 4.38  4.38 
14 蔬菜类 大青椒 普通 5.65  5.65 
15 蔬菜类 小红尖椒 普通 4.80  4.80 
16 蔬菜类 小青尖椒 普通 4.52  4.52 
17 蔬菜类 平菇 普通 5.84  5.84 
18 蔬菜类 香菇 普通 6.22  6.22 
19 蔬菜类 金针菇 普通 250g/包 2.54  2.54 
20 蔬菜类 杏鲍菇 普通 4.41  4.41 
21 蔬菜类 茶树菇 普通 8.19  8.19 
22 蔬菜类 白蘑菇 普通 10.74  10.74 
23 蔬菜类 茄子 普通 3.25  3.25 
24 蔬菜类 冬瓜 普通 1.41  1.41 
25 蔬菜类 南瓜 普通 1.85  1.85 
26 蔬菜类 小瓜 普通 1.88  1.88 
27 蔬菜类 黄瓜 普通 2.57  2.57 
28 蔬菜类 豇豆 普通 2.97  2.97 
29 蔬菜类 山药 普通 4.78  4.78 
30 蔬菜类 玉米棒 普通 2.34  2.34 
31 蔬菜类 豌豆米 普通 9.04  9.04 
32 蔬菜类 毛豆米 普通 11.30  11.30 
33 蔬菜类 山药籽 普通 4.24  4.24 
34 蔬菜类 玉米籽 普通 8.00  8.00 
35 蔬菜类 折耳根 普通 4.90  4.90 
36 蔬菜类 洋葱 普通 1.36  1.36 
37 蔬菜类 香葱 普通 3.24  3.24 
38 蔬菜类 蒜苗 普通 3.45  3.45 
39 蔬菜类 生姜(新鲜) 普通 2.35  2.35 
40 蔬菜类 生姜(老姜) 普通 3.43  3.43 
41 蔬菜类 芹菜 普通 3.00  3.00 
42 蔬菜类 蒜米 普通 5.37  5.37 
43 蔬菜类 红蒜瓣 普通 8.64  8.64 
44 蔬菜类 西红柿 普通 2.72  2.72 
45 蔬菜类 绿豆芽 普通 1.70  1.70 
46 蔬菜类 黄豆芽 普通 1.92  1.92 
47 蔬菜类 莲藕 普通 3.84  3.84 
48 蔬菜类 娃娃菜 普通 3.39  3.39 
49 蔬菜类 韭菜 普通 2.71  2.71 
50 蔬菜类 生菜 普通 1.98  1.98 
51 蔬菜类 丝瓜 普通 4.49  4.49 
52 蔬菜类 茭白 普通 4.52  4.52 
53 蔬菜类 佛手瓜 普通 1.70  1.70 
54 蔬菜类 苤蓝 普通 1.86  1.86 
55 蔬菜类 红薯 普通 1.98  1.98 
56 蔬菜类 大葱 普通 1.70  1.70 
57 蔬菜类 西芹 普通 2.54  2.54 
58 蔬菜类 莴笋叶 普通 2.49  2.49 
59 蔬菜类 灯笼椒 普通 7.06  7.06 
60 蔬菜类 香菜 普通 5.37  5.37 
61 蔬菜类 菠菜 普通 2.83  2.83 
62 蔬菜类 白玉菇 普通 10.17  10.17 
63 蔬菜类 韭黄 普通 7.06  7.06 
64 蔬菜类 荷兰豆 普通 7.06  7.06 
65 蔬菜类 香芋 普通 3.39  3.39 
66 蔬菜类 油麦菜 普通 1.86  1.86 
67 蔬菜类 蒜苔 普通 3.96  3.96 
68 蔬菜类 红菜苔 普通 3.39  3.39 
69 蔬菜类 白菜苔 普通 2.26  2.26 
70 蔬菜类 青菜苔 普通 2.41  2.41 
71 蔬菜类 儿菜 普通 1.89  1.89 
72 蔬菜类 螺丝椒 普通 3.39  3.39 
73 蔬菜类 青口白 普通 1.13  1.13 
74 蔬菜类 青麻叶 普通 1.70  1.70 
75 肉类 猪肉(去骨带皮) 普通 11.00  11.00 
76 肉类 肥肉 普通 9.61  9.61 
77 肉类 仔排 普通 15.00  15.00 
78 肉类 牛腩 普通 36.00  36.00 
79 肉类 牛肉(去骨去皮) 普通 34.00  34.00 
80 肉类 牛肉(去骨带皮) 普通 34.00  34.00 
81 肉类 牛肉(去骨去皮) 清真 35.00  35.00 
82 肉类 牛肉(去骨带皮) 清真 35.00  35.00 
83 肉类 猪肝 普通 8.00  8.00 
84 肉类 猪肘子 普通 9.61  9.61 
85 肉类 瘦猪肉 普通 15.00  15.00 
86 肉类 蹄花 普通 14.69  14.69 
87 肉类 筒子骨 普通 7.00  7.00 
88 肉类 杂骨 普通 4.80  4.80 
89 肉类 蹄膀 普通 10.17  10.17 
90 肉类 五花肉 普通 10.74  10.74 
91 肉类 板筋 普通 25.43  25.43 
92 禽类 883鸡(新鲜白条鸡) 普通 12.30  12.30 
93 禽类 鸭子(新鲜白条鸭) 普通 12.50  12.50 
94 禽类 鹅肉(新鲜白条鹅) 普通 22.60  22.60 
95 禽类 鸡翅 普通 15.82  15.82 
96 禽类 鸡腿 普通 16.39  16.39 
97 水产品 基围虾 普通 27.00  27.00 
98 水产品 花甲 普通 7.35  7.35 
99 水产品 草鱼 普通 12.00  12.00 
100 水产品 江团 普通 14.13  14.13 
101 水产品 湿海带丝(2000g) 普通 2kg/件 14.41  14.41 
102 水产品 湿海带块(2000g) 普通 2kg/件 16.67  16.67 
103 蛋类 鸡蛋(360枚/件) 普通中号 205.00  205.00 
104 粮油类 双堡大米 普通 2.60  2.60 
105 粮油类 大米 普通 2.40  2.40 
106 粮油类 糯米(50斤) 普通 150.00  150.00 
107 粮油类 糯米(50斤) 黑龙江五常糯米 25kg/包 150.00  150.00 
108 粮油类 糯米面粉(5斤) 普通 19.78  19.78 
109 粮油类 糯米面粉(50斤) 普通 178.00  178.00 
110 粮油类 小麦面粉(5斤) 普通 15.00  15.00 
111 粮油类 小麦面粉(50斤) 普通 118.65  118.65 
112 粮油类 小麦面粉(50斤) 五得利 120.00  120.00 
113 粮油类 自发面粉 普通 2kg/包 15.26  15.26 
114 粮油类 低筋面粉(50斤) 普通 111.87  111.87 
115 粮油类 荞麦面粉 普通 25kg/包 186.45  186.45 
116 粮油类 玉米渣(5斤) 普通 2.5kg/包 10.74  10.74 
117 粮油类 小米(5斤) 普通 2.5kg/包 30.00  30.00 
118 粮油类 岩脚面(二面1500g) 岩脚 12.71  12.71 
119 粮油类 面条(二面2000g) 普通 10.00  10.00 
120 粮油类 一级菜油(贵安牌) 5L 69.00  69.00 
121 粮油类 大豆油 5L 62.15  62.15 
122 干货类 花生米(20斤) 普通 10kg/包 162.72  162.72 
123 干货类 花生碎(5斤) 普通 2.5kg/包 40.00  40.00 
124 干货类 炒豆(2500g) 普通 2.5kg/包 28.25  28.25 
125 干货类 老干妈香辣菜 普通 100包/件 152.55  152.55 
126 干货类 豆腐片 普通 9.49  9.49 
127 干货类 花芸豆(50斤) 普通 25kg/包 282.50  282.50 
128 干货类 豆腐丝 普通 10kg/包 146.90  146.90 
129 干货类 花豆(四季豆20斤) 普通 10kg/包 133.34  133.34 
130 干货类 干大木耳(500g) 普通 500g/包 21.47  21.47 
131 干货类 干小木耳(250g) 普通 250g/包 26.56  26.56 
132 干货类 干豆腐皮(15斤) 普通 7.5kg/包 67.80  67.80 
133 干货类 干海带丝(5斤) 普通 2.5kg/包 46.14  46.14 
134 干货类 干粉丝 普通 5.71  5.71 
135 干货类 水晶粉丝 普通 10.44  10.44 
136 干货类 红薯粉(500g) 普通 500g/包 8.66  8.66 
137 干货类 干莲子(500g) 普通 500g/包 40.28  40.28 
138 干货类 白芝麻(250g) 普通 250g/包 7.94  7.94 
139 干货类 黑芝麻(250g) 普通 250g/包 7.69  7.69 
140 干货类 紫菜 普通 40g/包 3.03  3.03 
141 干货类 银耳(500g) 普通 500g/包 43.45  43.45 
142 干货类 腰果 普通 44.00  44.00 
143 干货类 丁香 普通 44.72  44.72 
144 干货类 山柰(200g) 普通 200g/包 20.91  20.91 
145 干货类 白蔻 普通 250g/包 25.92  25.92 
146 干货类 肉蔻(200g) 普通 200g/包 21.24  21.24 
147 干货类 豆蔻 普通 250g/包 21.10  21.10 
148 干货类 水面 普通 3.84  3.84 
149 干货类 大碗面 普通 3.5kg/包 28.25  28.25 
150 干货类 小芝麻球(180g-200g) 普通 180-200g/包 3.90  3.90 
151 干货类 酥肉 普通 1kg/包 20.68  20.68 
152 干货类 雪花鸡柳(9斤) 普通 4.5kg/包 135.60  135.60 
153 干货类 广东甜肠(9-10斤) 普通 4.5-5kg/箱 99.72  99.72 
154 干货类 蛋饺 普通 165g/包 4.66  4.66 
155 干货类 春卷 普通 200g/包 4.35  4.35 
156 干货类 土豆粉 普通 360g/包 2.34  2.34 
157 干货类 葡萄糖 德力 500g/包 6.38  6.38 
158 干货类 双效泡打粉 安琪 400g/包 8.48  8.48 
159 干货类 毛哥老鸭汤 毛哥 350g/包 6.67  6.67 
160 干货类 二姐卤料 湘黔风味 50g/包 3.62  3.62 
161 干货类 速溶豆浆粉 龙江 1kg/包 23.17  23.17 
162 干货类 东古调味生抽 东古 5L/桶 23.17  23.17 
163 干货类 红油开味菜 川王子 1kg/包 18.08  18.08 
164 干货类 奥尔良腌料 渝津香 1kg/包 22.04  22.04 
165 干货类 安琪干酵母 安琪 500g/包 23.84  23.84 
166 干货类 甜面酱5kg 金勇 5kg/桶 37.12  37.12 
167 干货类 味纯园甜面酱 普通 400g/瓶 10.28  10.28 
168 干货类 百花串甜面酱 普通 400g/瓶 7.85  7.85 
169 干货类 香茅草 普通 10.91  10.91 
170 干货类 燕麦 普通 5.15  5.15 
171 干货类 紫薯 普通 4.70  4.70 
172 干货类 绿豆(5斤) 普通 2.5kg/包 42.38  42.38 
173 豆制品 白豆腐 普通 2.75  2.75 
174 豆制品 水豆腐 普通 3.02  3.02 
175 豆制品 盐水豆腐干 普通 4.52  4.52 
176 豆制品 千张豆腐 普通 6.78  6.78 
177 豆制品 五香豆腐丝 普通 6.78  6.78 
178 豆制品 腐竹(2800g) 普通 2.8kg/包 48.87  48.87 
179 豆制品 无盐腐竹(3000g) 普通 3kg/包 66.11  66.11 
180 豆制品 旧州的水豆腐 普通 6.78  6.78 
181 豆制品 旧州的干豆腐 普通 7.00  7.00 
182 辅料类 冰糖(400g) 普通 400g/包 3.66  3.66 
183 辅料类 白糖(400g) 普通 400g/包 3.84  3.84 
184 辅料类 红糖(400g) 普通 400g/包 4.27  4.27 
185 辅料类 花椒籽(250g) 普通 250g/包 28.06  28.06 
186 辅料类 花椒粉(450g) 普通 450g/包 27.54  27.54 
187 辅料类 胡椒面 普通 30g/包 4.18  4.18 
188 辅料类 胡椒粉(30g) 普通 4.45  4.45 
189 辅料类 麻辣辣椒面(500g) 斯拉河曹安 500g/包 20.91  20.91 
190 辅料类 酸辣椒(3斤) 普通 1.5kg/包 11.87  11.87 
191 辅料类 干辣椒面(10斤) 普通 5kg/包 147.00  147.00 
192 辅料类 干辣椒面(50斤) 普通 25kg/包 785.35  785.35 
193 辅料类 干辣椒个(5斤) 普通 2.5kg/包 77.00  77.00 
194 辅料类 干辣椒个(30斤) 普通 15kg/包 550.60  550.60 
195 辅料类 筒筒辣椒(2500g) 普通 2.5kg/包 71.33  71.33 
196 辅料类 断桥糊辣椒面 普通 500g/包 18.48  18.48 
197 辅料类 烧烤辣椒面 普通 500g/包 16.72  16.72 
198 辅料类 老干妈油辣椒 普通 275g/瓶 10.06  10.06 
199 辅料类 老干妈鸡辣椒 普通 280g/瓶 11.30  11.30 
200 辅料类 糍粑辣椒(6kg) 普通 6kg/包 77.93  77.93 
201 辅料类 无籽糍粑辣椒 普通 6.95  6.95 
202 辅料类 无籽辣椒 普通 16.89  16.89 
203 辅料类 水豆豉 普通 280g/瓶 6.05  6.05 
204 辅料类 百花串风味豆腐乳 普通 280g/瓶 8.76  8.76 
205 辅料类 芝麻调味香油 普通 220ml/瓶 10.54  10.54 
206 辅料类 陈六醪糟 普通 450g/瓶 7.23  7.23 
207 辅料类 老坛鱼酸菜 翰东 400g/包 6.05  6.05 
208 辅料类 天天旺鸡精 天天旺 500g/包 14.13  14.13 
209 辅料类 莎麦鸡精 莎麦 454g/包 19.04  19.04 
210 辅料类 青岩泡豆腐 普通 500g/包 12.66  12.66 
211 辅料类 雀蛋豆(奶花豆) 普通 10kg/包 127.69  127.69 
212 辅料类 香酥豆 普通 500g/包 5.42  5.42 
213 辅料类 辣子黄豆 普通 500g/包 7.91  7.91 
214 辅料类 鸡蛋干 沈师傅 150g/包 5.37  5.37 
215 辅料类 小米椒 椒之佳 1kg/包 4.92  4.92 
216 辅料类 红米椒 椒之佳 1kg/包 5.88  5.88 
217 辅料类 海天柱侯酱 海天 6.5kg/桶 81.93  81.93 
218 辅料类 海天黄豆酱 海天 340g/瓶 8.14  8.14 
219 辅料类 海天海鲜酱 海天 7kg/桶 81.00  81.00 
220 辅料类 海天酱油 海天老抽 800ml/瓶 7.80  7.80 
221 辅料类 百花串风味酱油 普通 438ml/袋 3.39  3.39 
222 辅料类 百花串酱油 5L 35.03  35.03 
223 辅料类 一品鲜酱油 5L 54.81  54.81 
224 辅料类 味莼园卫生酱油 普通 438ml/袋 5.88  5.88 
225 辅料类 芝麻油 普通 220ml/瓶 10.57  10.57 
226 辅料类 蒸鱼豉油 普通 450ml/瓶 8.81  8.81 
227 辅料类 双桥味精 普通 500g/包 10.45  10.45 
228 辅料类 梅花味精 普通 1kg/包 16.39  16.39 
229 辅料类 蚝油 普通 6kg/瓶 33.11  33.11 
230 辅料类 东古金标蚝油 普通 680g/瓶 7.18  7.18 
231 辅料类 美乐香辣酱 普通 350g/瓶 9.10  9.10 
232 辅料类 番茄酱 普通 850g/瓶 11.81  11.81 
233 辅料类 郫县豆瓣酱 普通 5kg/桶 51.98  51.98 
234 辅料类 好巴适豆瓣酱 普通 5kg/桶 44.07  44.07 
235 辅料类 洗沙 普通 16-18.9斤/件 114.70  114.70 
236 辅料类 食盐 普通 500g/包 1.64  1.64 
237 辅料类 丁港高级料酒 普通 500ml/瓶 1.92  1.92 
238 辅料类 白醋 普通 500ml/瓶 2.32  2.32 
239 辅料类 香醋 普通 445ml/瓶 6.50  6.50 
240 辅料类 百花串风味醋 普通 2L/桶 19.10  19.10 
241 辅料类 陈醋 普通 500ml/瓶 3.67  3.67 
242 辅料类 红酸 普通 610g/瓶 5.88  5.88 
243 辅料类 红酸汤 普通 480g/瓶 5.09  5.09 
244 辅料类 香叶(100g) 普通 100g/包 8.31  8.31 
245 辅料类 茴香籽(250g) 普通 250g/包 9.10  9.10 
246 辅料类 八角(250g) 普通 250g/包 17.12  17.12 
247 辅料类 砂仁(250g) 普通 250g/包 13.56  13.56 
248 辅料类 木姜子油 普通 800ml 24.58  24.58 
249 辅料类 脆炸粉 普通 120g/包 4.24  4.24 
250 辅料类 盐焗粉 海天 180g/盒 8.02  8.02 
251 辅料类 芡粉(108g) 普通 108g/包 1.24  1.24 
252 辅料类 蒸肉米粉 普通 93.23  93.23 
253 辅料类 咖喱(100g) 普通 100g/盒 16.22  16.22 
254 辅料类 孜然粉(30g) 普通 30g/瓶 4.97  4.97 
255 辅材类 火锅底料 普通 150g/包 5.65  5.65 
256 其他类 米粉(干粉) 普通 2.20  2.20 
257 其他类 米粉(湿粉) 普通 2.20  2.20 
258 其他类 炒粉(湿粉) 普通 2.32  2.32 
259 其他类 魔芋豆腐 普通 2.26  2.26 
260 其他类 糯米粑 普通 4.24  4.24 
261 其他类 汤圆(455g) 普通 455g/包 7.51  7.51 
262 坚果类 开心果 普通 500g/包 55.94  55.94 
263 水果类 香梨 中果 5.09  5.09 
264 水果类 麒麟西瓜 中果 3.28  3.28 
265 水果类 香蕉 中果 4.00  4.00 
266 水果类 富士苹果 中果 6.10  6.10 
267 水果类 红提 中果 8.81  8.81 
268 水果类 鸭梨 中果 5.65  5.65 
269 水果类 冰糖橙 中果 3.96  3.96 
270 水果类 青枣 中果 4.92  4.92 
271 水果类 菠萝 中果 2.26  2.26 
272 水果类 哈密瓜 中果 4.18  4.18 
273 水果类 火龙果(白心) 中果 5.93  5.93 
274 水果类 火龙果(红心) 中果 6.78  6.78 
275 水果类 阳光玫瑰 中果 9.15  9.15 
276 水果类 圣女果 中果 4.52  4.52 
277 水果类 冬枣 中果 3.76  3.76 
278 水果类 沃柑 中果 3.70  3.70 
279 水果类 沙糖桔 中果 2.83  2.83 
280 水果类 千禧果 中果 12.43  12.43 
281 水果类 皇冠梨 中果 6.78  6.78 
282 水果类 桂圆 中果 7.68  7.68 
283 水果类 贡柑 中果 3.12  3.12 
284 水果类 蜂蜜橙 中果 4.07  4.07 
285 水果类 粑粑柑 中果 6.50  6.50 
286 水果类 芒果 中果 6.22  6.22 
287 牛奶 山花牛奶 125ml 1.40  1.40 
288 牛奶 山花牛奶 200ml 1.80  1.80 
289 牛奶 伊利学生奶 125ml 1.40  1.40 
290 牛奶 伊利学生奶 200ml 1.80  1.80 

一审:王健

二审:曾永刚

三审:陈仕桥

关闭