区属各营养餐校(园):
西秀区2025年6月份农村营养改善计划校(园)所需食材及新鲜水果价格询价工作于2025年5月23日完成,经对各询价小组询到的食材及新鲜水果价格进行求均价,形成2025年6月份农村营养改善计划食材及新鲜水果采购配送结算价格公示(详见《西秀区2025年6月份农村营养改善计划食材及新鲜水果询价表》)。
公示时间为2025年5月27日、28日、29日,共计3个工作日,公示期间,各校(园)如有异议,请在公示期内反馈区教育局营养办(0851-33345589),逾期视为同意该询价价格。在下一个询价定价周期内,按照此次食材及新鲜水果询价价格进行采购、配送。
西秀区2025年6月份农村营养改善计划食材及新鲜水果价格询价表 | ||||||||||||
序号 | 类别 | 食材名称 | 规格 | 单位 | 询价场所一 | 询价场所二 | 询价场所三 | 询价场所四 | 询价场所五 | 综合平均价/元 | 正式议定价格/元 | 备注 |
两六路农贸批发市场 | 亿丰农贸批发市场 | 汪家山菜场 | 七眼桥菜场 | 佳惠超市 | ||||||||
价格 | 价格 | 价格 | 价格 | 价格 | ||||||||
1 | 蔬菜类 | 土豆 | 普通 | 斤 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 2 | 1.39 | 1.56 | 1.56 | |
2 | 蔬菜类 | 白菜 | 普通 | 斤 | 0.8 | 1.5 | 1.2 | 2 | 1.99 | 1.50 | 1.50 | |
3 | 蔬菜类 | 麻叶菜 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 1.88 | 1.88 | ||
4 | 蔬菜类 | 莲花白 | 普通 | 斤 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.29 | 1.42 | 1.42 | |
5 | 蔬菜类 | 牛心菜 | 普通 | 斤 | 0.8 | 2 | 1.8 | 1.68 | 1.57 | 1.57 | ||
6 | 蔬菜类 | 瓢儿白 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2 | 3.5 | 1.99 | 2.57 | 2.57 | ||
7 | 蔬菜类 | 白萝卜 | 普通 | 斤 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.29 | 1.36 | 1.36 | |
8 | 蔬菜类 | 胡萝卜 | 普通 | 斤 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 2.58 | 2.96 | 2.96 | |
9 | 蔬菜类 | 西兰花 | 普通 | 斤 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3.59 | 3.92 | 3.92 | |
10 | 蔬菜类 | 花菜 | 普通 | 斤 | 3.2 | 3 | 4 | 4.5 | 3.38 | 3.62 | 3.62 | |
11 | 蔬菜类 | 莴笋 | 普通 | 斤 | 2.8 | 2 | 2.5 | 3.5 | 2.38 | 2.64 | 2.64 | |
12 | 蔬菜类 | 青菜 | 普通 | 斤 | 1.8 | 1.5 | 2 | 1.59 | 1.72 | 1.72 | ||
13 | 蔬菜类 | 青椒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 2.5 | 6 | 3.99 | 4.00 | 4.00 | |
14 | 蔬菜类 | 大青椒 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 3 | 5 | 3.8 | 3.86 | 3.86 | |
15 | 蔬菜类 | 小红尖椒 | 普通 | 斤 | 7.5 | 7 | 10 | 6.9 | 7.85 | 7.85 | ||
16 | 蔬菜类 | 小青尖椒 | 普通 | 斤 | 5.5 | 6 | 10 | 6.9 | 7.10 | 7.10 | ||
17 | 蔬菜类 | 平菇 | 普通 | 斤 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5.50 | 5.50 | ||
18 | 蔬菜类 | 香菇 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 8 | 7 | 6.75 | 6.75 | ||
19 | 蔬菜类 | 金针菇(白) | 普通 | 斤 | 3 | 3 | 3 | 2.99 | 3.00 | 3.00 | ||
20 | 蔬菜类 | 杏鲍菇 | 普通 | 斤 | 6 | 4 | 8 | 7 | 6.25 | 6.25 | ||
21 | 蔬菜类 | 茶树菇 | 普通 | 斤 | 7.5 | 10 | 13 | 12 | 10.63 | 10.63 | ||
22 | 蔬菜类 | 白蘑菇 | 普通 | 斤 | 7.5 | 10 | 15 | 10.83 | 10.83 | |||
23 | 蔬菜类 | 茄子 | 普通 | 斤 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 3 | 2.99 | 2.80 | 2.80 | |
24 | 蔬菜类 | 冬瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.49 | 2.50 | 2.50 | |
25 | 蔬菜类 | 南瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 1.99 | 2.70 | 2.70 | |
26 | 蔬菜类 | 小瓜 | 普通 | 斤 | 3 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.75 | 2.75 | ||
27 | 蔬菜类 | 黄瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 2 | 3.5 | 2.98 | 2.70 | 2.70 | |
28 | 蔬菜类 | 豇豆 | 普通 | 斤 | 4.6 | 4 | 4.5 | 5 | 4.53 | 4.53 | ||
29 | 蔬菜类 | 山药 | 普通 | 斤 | 3.8 | 5 | 6 | 6.99 | 5.45 | 5.45 | ||
30 | 蔬菜类 | 玉米棒 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3.5 | 4 | 3.43 | 3.43 | |||
31 | 蔬菜类 | 豌豆米 | 普通 | 斤 | 11 | 13 | 15 | 13.00 | 13.00 | |||
32 | 蔬菜类 | 毛豆米 | 普通 | 斤 | 11 | 15 | 18 | 14.67 | 14.67 | |||
33 | 蔬菜类 | 山药籽 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3.5 | 5 | 3.77 | 3.77 | |||
34 | 蔬菜类 | 玉米籽 | 普通 | 斤 | 9.5 | 8 | 15 | 15 | 11.88 | 11.88 | ||
35 | 蔬菜类 | 折耳根 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 5.99 | 5.50 | 5.50 | ||
36 | 蔬菜类 | 洋葱 | 普通 | 斤 | 1.5 | 2 | 3 | 3 | 1.39 | 2.18 | 2.18 | |
37 | 蔬菜类 | 香葱 | 普通 | 斤 | 5 | 3 | 6 | 5.5 | 3.99 | 4.70 | 4.70 | |
38 | 蔬菜类 | 蒜苗 | 普通 | 斤 | 5 | 4.5 | 6 | 6 | 5.99 | 5.50 | 5.50 | |
39 | 蔬菜类 | 生姜 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6.99 | 6.00 | 6.00 | |
40 | 蔬菜类 | 芹菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4.5 | 2.99 | 3.30 | 3.30 | |
41 | 蔬菜类 | 蒜米 | 普通 | 斤 | 6.7 | 6 | 10 | 9.99 | 8.17 | 8.17 | ||
42 | 蔬菜类 | 红蒜瓣 | 普通 | 斤 | 9.5 | 12 | 15 | 15 | 12.8 | 12.86 | 12.86 | |
43 | 蔬菜类 | 西红柿 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3 | 2.5 | 3.5 | 2.58 | 2.88 | 2.88 | |
44 | 蔬菜类 | 绿豆芽 | 普通 | 斤 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.95 | 1.95 | ||
45 | 蔬菜类 | 黄豆芽 | 普通 | 斤 | 1.8 | 2 | 2 | 2 | 1.95 | 1.95 | ||
46 | 蔬菜类 | 莲藕 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 5 | 3.7 | 4.18 | 4.18 | ||
47 | 蔬菜类 | 空心菜 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 5 | 5.99 | 4.75 | 4.75 | ||
48 | 蔬菜类 | 娃娃菜 | 普通 | 斤 | 3.8 | 3 | 5 | 3.93 | 3.93 | |||
49 | 蔬菜类 | 韭菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 3.8 | 4 | 3.99 | 3.66 | 3.66 | |
50 | 蔬菜类 | 生菜 | 普通 | 斤 | 2.6 | 3 | 4 | 3.99 | 3.40 | 3.40 | ||
51 | 蔬菜类 | 丝瓜 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5.50 | 5.50 | ||
52 | 蔬菜类 | 茭白 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 6 | 5.67 | 5.67 | |||
53 | 蔬菜类 | 佛手瓜 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 4 | 1.99 | 2.87 | 2.87 | ||
54 | 蔬菜类 | 苤蓝 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 4 | 3.89 | 3.35 | 3.35 | ||
55 | 蔬菜类 | 红薯 | 普通 | 斤 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.99 | 2.75 | 2.75 | ||
56 | 蔬菜类 | 大葱 | 普通 | 斤 | 2.8 | 3 | 4 | 2.58 | 3.10 | 3.10 | ||
57 | 蔬菜类 | 西芹 | 普通 | 斤 | 2.6 | 2.5 | 3.5 | 3.99 | 3.15 | 3.15 | ||
58 | 蔬菜类 | 笋子 | 普通 | 斤 | 1.8 | 3 | 4 | 2.93 | 2.93 | |||
59 | 蔬菜类 | 汉菜 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 4.99 | 5.00 | 5.00 | |||
60 | 蔬菜类 | 莴笋叶 | 普通 | 斤 | 3.5 | 3 | 3 | 3.17 | 3.17 | |||
61 | 蔬菜类 | 灯笼椒 | 普通 | 斤 | 5.5 | 6 | 6.5 | 6.00 | 6.00 | |||
62 | 蔬菜类 | 香菜 | 普通 | 斤 | 5.5 | 5 | 8 | 6.99 | 6.37 | 6.37 | ||
63 | 蔬菜类 | 菠菜 | 普通 | 斤 | 3.5 | 4 | 5 | 3.99 | 4.12 | 4.12 | ||
64 | 蔬菜类 | 青竹笋 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 4 | 3.67 | 3.67 | |||
65 | 蔬菜类 | 白玉菇 | 普通 | 斤 | 12 | 12 | 13 | 12.33 | 12.33 | |||
66 | 肉类 | 猪肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 14 | 14 | 15.5 | 14.8 | 15.8 | 14.83 | 14.83 | |
67 | 肉类 | 猪肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 13 | 13 | 16 | 14 | 13.9 | 13.98 | 13.98 | |
68 | 肉类 | 肥肉 | 普通 | 斤 | 10 | 12 | 10 | 12 | 11.00 | 11.00 | ||
69 | 肉类 | 仔排(软边) | 普通 | 斤 | 19 | 18 | 19.5 | 18.5 | 19.9 | 18.98 | 18.98 | |
70 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 普通 | 斤 | 34.5 | 35 | 35 | 34.83 | 34.83 | |||
71 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 普通 | 斤 | 34 | 33 | 33.50 | 33.50 | ||||
72 | 肉类 | 牛肉(去骨去皮) | 清真 | 斤 | 34 | 34 | 37 | 35.00 | 35.00 | |||
73 | 肉类 | 牛肉(去骨带皮) | 清真 | 斤 | 34 | 35 | 34.50 | 34.50 | ||||
74 | 肉类 | 猪肝 | 普通 | 斤 | 8 | 8.00 | 8.00 | |||||
75 | 肉类 | 猪肘子 | 普通 | 斤 | 10 | 8 | 15 | 11.00 | 11.00 | |||
76 | 肉类 | 瘦猪肉 | 普通 | 斤 | 15 | 13 | 17 | 15.9 | 15.23 | 15.23 | ||
77 | 肉类 | 鸡胸肉 | 普通 | 斤 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | |||||
78 | 肉类 | 蹄花 | 普通 | 斤 | 14 | 14.00 | 14.00 | |||||
79 | 肉类 | 筒子骨 | 普通 | 斤 | 6 | 8 | 10 | 8.00 | 8.00 | |||
80 | 肉类 | 杂骨 | 普通 | 斤 | 3 | 6 | 4.50 | 4.50 | ||||
81 | 肉类 | 蹄膀 | 普通 | 斤 | 13.5 | 14.5 | 14.00 | 14.00 | ||||
82 | 禽类 | 882鸡(新鲜白条鸡) | 普通 | 斤 | 12 | 12.5 | 14 | 13.5 | 16.8 | 13.76 | 13.76 | |
83 | 禽类 | 鸭子(新鲜白条鸭) | 普通 | 斤 | 13.5 | 13.5 | 15 | 14 | 14.8 | 14.16 | 14.16 | |
84 | 禽类 | 鹅(新鲜白条鹅) | 普通 | 斤 | 22 | 20 | 18 | 20.00 | 20.00 | |||
85 | 水产品 | 虾皮 | 普通 | 斤 | 17 | 30 | 49.9 | 32.30 | 32.30 | |||
86 | 水产品 | 基围虾 | 普通 | 斤 | 35 | 35.9 | 35.45 | 35.45 | ||||
87 | 水产品 | 花甲 | 普通 | 斤 | 8.89 | 8.89 | 8.89 | |||||
88 | 水产品 | 草鱼 | 普通 | 斤 | 11 | 11.00 | 11.00 | |||||
89 | 水产品 | 江团 | 普通 | 斤 | 12.9 | 12.90 | 12.90 | |||||
90 | 水产品 | 湿海带丝 | 普通 | 2kg/件 | 18 | 18.00 | 18.00 | |||||
91 | 水产品 | 湿海带片(块) | 普通 | 2kg/件 | 18 | 18.00 | 18.00 | |||||
92 | 蛋类 | 鸡蛋(360枚/件) | 普通中号 | 件 | 165 | 165 | 185 | 210 | 215 | 188.00 | 188.00 | 净重≥43.2斤 |
93 | 粮油类 | 双堡大米 | 普通 | 斤 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.68 | 2.68 | ||
94 | 粮油类 | 大米 | 普通 | 斤 | 2.1 | 2.3 | 2.65 | 2.99 | 2.51 | 2.51 | ||
95 | 粮油类 | 糯米 | 普通 | 斤 | 3.6 | 3 | 3.59 | 3.40 | 3.40 | |||
96 | 粮油类 | 糯米 | 黑龙江五常 | 斤 | 2.89 | 3.3 | 2.9 | 3.03 | 3.03 | |||
97 | 粮油类 | 糯米面粉(4.5kg) | 普通 | 包 | 38 | 36 | 37.00 | 37.00 | ||||
98 | 粮油类 | 糯米面粉(50kg) | 普通 | 包 | 320 | 320 | 350 | 330.00 | 330.00 | |||
99 | 粮油类 | 糯米面粉 | 普通 | 斤 | 3.2 | 3.2 | 3.5 | 3.99 | 3.47 | 3.47 | ||
100 | 粮油类 | 小麦面粉(2.5kg) | 普通 | 包 | 15 | 16 | 17.9 | 16.30 | 16.30 | |||
101 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 普通 | 包 | 115 | 125 | 120.00 | 120.00 | ||||
102 | 粮油类 | 小麦面粉(25kg) | 五得利(七星雪筋小麦粉) | 包 | 120 | 125 | 122.50 | 122.50 | ||||
103 | 粮油类 | 玉米渣 | 普通 | 斤 | 2.5 | 3 | 3.8 | 2.99 | 3.07 | 3.07 | ||
104 | 粮油类 | 小米 | 普通 | 斤 | 7 | 7 | 7 | 6.99 | 7.00 | 7.00 | ||
105 | 粮油类 | 面条 | 普通 | 斤 | 2.3 | 3.2 | 3.75 | 3.08 | 3.08 | |||
106 | 粮油类 | 面条 | 岩脚 | 斤 | 4 | 3.3 | 3.5 | 3.60 | 3.60 | |||
107 | 粮油类 | 面条(二面1.5kg) | 岩脚 | 包 | 10.2 | 13.8 | 14.5 | 16 | 15.9 | 14.08 | 14.08 | |
108 | 粮油类 | 面条(二面2kg) | 普通 | 包 | 15 | 14.2 | 17 | 15.40 | 15.40 | |||
109 | 粮油类 | 二级菜油(虹山湖) | 5L | 桶 | 65 | 67 | 66.00 | 66.00 | ||||
110 | 粮油类 | 二级菜油(贵安牌) | 5L | 桶 | 67 | 69 | 68.00 | 68.00 | ||||
111 | 粮油类 | 大豆油 | 5L | 桶 | 48 | 55 | 65 | 76.9 | 61.23 | 61.23 | ||
112 | 干货类 | 花生米 | 普通 | 斤 | 5.5 | 7 | 8 | 9 | 7.99 | 7.50 | 7.50 | |
113 | 干货类 | 花生碎 | 普通 | 斤 | 10 | 10 | 10.00 | 10.00 | ||||
114 | 干货类 | 炒豆 | 普通 | 2.5kg/包 | 27 | 31 | 29.00 | 29.00 | ||||
115 | 干货类 | 老干妈香辣菜 | 100包/件 | 包 | 1.45 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 1.66 | 1.66 | ||
116 | 干货类 | 豆腐片 | 普通 | 斤 | 6 | 5 | 6 | 10.5 | 6.88 | 6.88 | ||
117 | 干货类 | 干红豆 | 普通 | 斤 | 6 | 6 | 8 | 9.9 | 7.48 | 7.48 | ||
118 | 干货类 | 豆腐丝 | 普通 | 斤 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7.50 | 7.50 | |
119 | 干货类 | 酸豇豆 | 普通 | 斤 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | |||||
120 | 干货类 | 干大木耳 | 普通 | 斤 | 19 | 21 | 24 | 20 | 28.8 | 22.56 | 22.56 | |
121 | 干货类 | 干小木耳 | 普通 | 斤 | 40 | 35 | 43 | 29.8 | 36.95 | 36.95 | ||
122 | 干货类 | 干豆腐皮 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 10 | 11 | 7.75 | 7.75 | ||
123 | 干货类 | 干海带丝 | 普通 | 斤 | 13 | 16 | 16.8 | 15.27 | 15.27 | |||
124 | 干货类 | 干盐菜 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 6 | 5 | 4.50 | 4.50 | ||
125 | 干货类 | 湿盐菜 | 普通 | 斤 | 2 | 5 | 3.50 | 3.50 | ||||
126 | 干货类 | 干粉丝 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6.8 | 5.56 | 5.56 | |
127 | 干货类 | 水晶粉丝 | 普通 | 斤 | 6.5 | 7 | 6 | 6.50 | 6.50 | |||
128 | 干货类 | 红苕粉 | 普通 | 斤 | 5 | 5 | 5 | 8 | 8.8 | 6.36 | 6.36 | |
129 | 干货类 | 干莲子 | 普通 | 斤 | 35 | 35 | 55 | 39.8 | 41.20 | 41.20 | ||
130 | 干货类 | 白芝麻 | 普通 | 斤 | 10 | 18 | 13 | 15 | 17.8 | 14.76 | 14.76 | |
131 | 干货类 | 黑芝麻 | 普通 | 斤 | 12 | 18 | 16 | 25 | 19.8 | 18.16 | 18.16 | |
132 | 干货类 | 紫菜 | 普通 | 斤 | 50 | 60 | 60 | 75 | 85 | 66.00 | 66.00 | |
133 | 干货类 | 干银耳 | 普通 | 斤 | 35 | 40 | 45 | 35 | 49.9 | 40.98 | 40.98 | |
134 | 干货类 | 红糖 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5 | 5 | 5 | 8.7 | 5.64 | 5.64 | |
135 | 干货类 | 腰果 | 普通 | 斤 | 38 | 39 | 60 | 45 | 45.50 | 45.50 | ||
136 | 干货类 | 丁香 | 普通 | 斤 | 45 | 45 | 55 | 28 | 78 | 50.20 | 50.20 | |
137 | 干货类 | 山柰 | 普通 | 斤 | 25 | 30 | 38 | 36 | 32.25 | 32.25 | ||
138 | 干货类 | 白蔻 | 普通 | 斤 | 40 | 40 | 46 | 42.00 | 42.00 | |||
139 | 干货类 | 肉蔻 | 普通 | 斤 | 45 | 48 | 46.50 | 46.50 | ||||
140 | 干货类 | 豆蔻 | 普通 | 斤 | 28 | 26 | 30 | 28.00 | 28.00 | |||
141 | 干货类 | 小芝麻球 | 普通 | 斤 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||||
142 | 干货类 | 雪花鸡柳 | 普通 | 斤 | 10 | 15 | 12.50 | 12.50 | ||||
143 | 干货类 | 蛋饺 | 普通 | 斤 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||||
144 | 干货类 | 雪花鸡排 | 普通 | 斤 | 15 | 20 | 17.50 | 17.50 | ||||
145 | 干货类 | 春卷 | 普通 | 盒 | 8 | 5 | 6.50 | 6.50 | ||||
146 | 干货类 | 百花串甜面酱 | 普通 | 桶 | 60 | 60 | 60.00 | 60.00 | ||||
147 | 豆制品 | 白豆腐 | 普通 | 块 | 2.8 | 3.5 | 6 | 3 | 3.83 | 3.83 | ||
148 | 豆制品 | 水豆腐 | 普通 | 斤 | 3 | 3.5 | 3.25 | 3.25 | ||||
149 | 豆制品 | 内酯豆腐 | 普通 | 盒 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||||
150 | 豆制品 | 盐水豆腐干 | 普通 | 斤 | 4 | 4 | 10 | 3.5 | 5.38 | 5.38 | ||
151 | 豆制品 | 青岩豆腐 | 普通 | 斤 | 12 | 12.00 | 12.00 | |||||
152 | 豆制品 | 五香豆腐丝 | 普通 | 斤 | 7.5 | 7.50 | 7.50 | |||||
153 | 豆制品 | 腐竹(2.8kg) | 普通 | 包 | 35 | 55 | 45.00 | 45.00 | ||||
154 | 豆制品 | 无盐腐竹(3kg) | 普通 | 包 | 60 | 65 | 62.50 | 62.50 | ||||
155 | 辅料类 | 冰糖 | 普通 | 斤 | 4.5 | 5 | 8 | 5 | 6.98 | 5.90 | 5.90 | |
156 | 辅料类 | 白糖 | 普通 | 斤 | 3.5 | 5 | 8 | 5 | 3.99 | 5.10 | 5.10 | |
157 | 辅料类 | 花椒籽 | 普通 | 斤 | 40 | 40 | 60 | 50 | 49.9 | 47.98 | 47.98 | |
158 | 辅料类 | 花椒面 | 普通 | 斤 | 50 | 60 | 90 | 60 | 70 | 66.00 | 66.00 | |
159 | 辅料类 | 花椒粉(450g) | 普通 | 包 | 45 | 60 | 52.50 | 52.50 | ||||
160 | 辅料类 | 胡椒面 | 普通 | 斤 | 45 | 50 | 35 | 78 | 52.00 | 52.00 | ||
161 | 辅料类 | 胡椒粉(30g) | 普通 | 瓶 | 3 | 3.00 | 3.00 | |||||
162 | 辅料类 | 酸辣椒 | 普通 | 斤 | 3 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 4.77 | 3.85 | 3.85 | |
163 | 辅料类 | 干辣椒面 | 普通 | 斤 | 15 | 16 | 18 | 17 | 19.8 | 17.16 | 17.16 | |
164 | 辅料类 | 干辣椒个 | 普通 | 斤 | 13 | 18 | 16 | 19.9 | 16.73 | 16.73 | ||
165 | 辅料类 | 筒筒辣椒 | 普通 | 斤 | 15 | 17 | 18 | 20 | 29.8 | 19.96 | 19.96 | |
166 | 辅料类 | 筒筒辣椒(2.5kg) | 普通 | 包 | 60 | 60.00 | 60.00 | |||||
167 | 辅料类 | 断桥糊辣椒面 | 普通 | 包 | 15 | 16 | 20 | 17.00 | 17.00 | |||
168 | 辅料类 | 烧烤辣椒面 | 普通 | 斤 | 18 | 18 | 19 | 18.33 | 18.33 | |||
169 | 辅料类 | 老干妈油辣椒 | 普通 | 瓶 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 9.9 | 9.68 | 9.68 | |
170 | 辅料类 | 老干妈鸡辣椒 | 普通 | 瓶 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11.9 | 10.98 | 10.98 | |
171 | 辅料类 | 糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6.50 | 6.50 | ||
172 | 辅料类 | 无籽糍粑辣椒 | 普通 | 斤 | 8 | 8.5 | 7 | 7.83 | 7.83 | |||
173 | 辅料类 | 无籽辣椒 | 普通 | 斤 | 9 | 10 | 15.5 | 15 | 12.38 | 12.38 | ||
174 | 辅料类 | 百花串风味水豆豉 | 普通 | 瓶 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.25 | 5.25 | ||
175 | 辅料类 | 百花串风味豆腐乳 | 普通 | 瓶 | 7 | 5 | 7 | 7 | 6.50 | 6.50 | ||
176 | 辅料类 | 百花串酱油 | 5L | 桶 | 26 | 28 | 28 | 28 | 27.50 | 27.50 | ||
177 | 辅料类 | 一品鲜酱油 | 5L | 桶 | 50 | 55 | 52.50 | 52.50 | ||||
178 | 辅料类 | 芝麻油 | 5L | 桶 | 65 | 70 | 75 | 70.00 | 70.00 | |||
179 | 辅料类 | 梅花味精 | 普通 | 斤 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9.00 | 9.00 | |
180 | 辅料类 | 蚝油 | 普通 | 瓶 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 8.9 | 7.68 | 7.68 | |
181 | 辅料类 | 香辣酱 | 普通 | 瓶 | 8 | 8 | 10 | 14.9 | 10.23 | 10.23 | ||
182 | 辅料类 | 食盐 | 500g | 包 | 1.2 | 1.5 | 1.7 | 3 | 1.85 | 1.85 | ||
183 | 辅料类 | 料酒 | 普通 | 瓶 | 3.45 | 5 | 5 | 5.9 | 4.84 | 4.84 | ||
184 | 辅料类 | 白醋 | 普通 | 瓶 | 1.5 | 6 | 6 | 4.5 | 4.50 | 4.50 | ||
185 | 辅料类 | 酸醋 | 普通 | 瓶 | 1.5 | 7 | 5 | 5.49 | 4.75 | 4.75 | ||
186 | 辅料类 | 红酸 | 普通 | 瓶 | 5 | 5 | 5 | 5.00 | 5.00 | |||
187 | 辅料类 | 红酸汤 | 普通 | 大瓶 | 10 | 12 | 12 | 14.9 | 12.23 | 12.23 | 1.5kg | |
188 | 辅料类 | 香叶 | 普通 | 斤 | 28 | 30 | 48 | 50 | 48 | 40.80 | 40.80 | |
189 | 辅料类 | 茴香 | 普通 | 斤 | 35 | 32 | 48 | 50 | 28 | 38.60 | 38.60 | |
190 | 辅料类 | 八角 | 普通 | 斤 | 35 | 40 | 48 | 50 | 69.8 | 48.56 | 48.56 | |
191 | 辅料类 | 砂仁 | 普通 | 斤 | 28 | 30 | 50 | 50 | 58 | 43.20 | 43.20 | |
192 | 辅料类 | 木姜子油 | 普通 | 100ml | 10 | 11 | 18 | 13.00 | 13.00 | |||
193 | 辅料类 | 脆炸粉 | 普通 | 包 | 2 | 4 | 6.5 | 4.17 | 4.17 | |||
194 | 辅料类 | 盐焗粉 | 海天 | 盒 | 6 | 8 | 7.00 | 7.00 | ||||
195 | 辅料类 | 芡粉 | 普通 | 108g/包 | 1 | 2 | 1.50 | 1.50 | ||||
196 | 辅料类 | 黄栀子 | 普通 | 斤 | 25 | 30 | 27.50 | 27.50 | ||||
197 | 其他类 | 米粉(干粉) | 普通 | 斤 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2.58 | 2.12 | 2.12 | |
198 | 其他类 | 米粉(湿粉) | 普通 | 斤 | 2.5 | 2 | 2 | 2.17 | 2.17 | |||
199 | 其他类 | 炒粉(干粉) | 普通 | 斤 | 2 | 2.5 | 2.25 | 2.25 | ||||
200 | 其他类 | 炒粉(湿粉) | 普通 | 斤 | 2.6 | 2 | 2.5 | 1.99 | 2.27 | 2.27 | ||
201 | 其他类 | 魔芋豆腐 | 普通 | 斤 | 2.5 | 1.5 | 4 | 3.5 | 3 | 2.90 | 2.90 | |
202 | 其他类 | 糯米粑 | 普通 | 斤 | 4 | 8 | 6.8 | 6.27 | 6.27 | |||
203 | 其他类 | 饺子皮 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 4 | 3.99 | 3.75 | 3.75 | ||
204 | 其他类 | 馄饨皮 | 普通 | 斤 | 3 | 4 | 4 | 3.99 | 3.75 | 3.75 | ||
205 | 水果类 | 洛川苹果 | 中果 | 斤 | 5.8 | 7 | 6.5 | 8.7 | 7.00 | 7.00 | ||
206 | 水果类 | 香梨 | 中果 | 斤 | 4.3 | 5 | 8 | 9 | 6.99 | 6.66 | 6.66 | |
207 | 水果类 | 蜜桔 | 中果 | 斤 | 3.8 | 3.80 | 3.80 | |||||
208 | 水果类 | 麒麟西瓜 | 中果 | 斤 | 2.6 | 2.5 | 4 | 2.5 | 3.99 | 3.12 | 3.12 | |
209 | 水果类 | 香蕉 | 中果 | 斤 | 2.6 | 5 | 5 | 6.99 | 4.90 | 4.90 | ||
210 | 水果类 | 苹果蕉 | 中果 | 斤 | 3.8 | 4.5 | 4.8 | 5 | 4.53 | 4.53 | ||
211 | 水果类 | 柚子 | 中果 | 斤 | 2 | 2.00 | 2.00 | |||||
212 | 水果类 | 富士苹果 | 中果 | 斤 | 6 | 5.5 | 7 | 7 | 6.38 | 6.38 | ||
213 | 水果类 | 红提 | 中果 | 斤 | 7 | 12 | 12.5 | 19.9 | 12.85 | 12.85 | ||
214 | 水果类 | 枇杷 | 中果 | 斤 | 6 | 7 | 8 | 9 | 6.99 | 7.40 | 7.40 | |
215 | 水果类 | 葡萄 | 中果 | 斤 | 7.5 | 13 | 15 | 11.83 | 11.83 | |||
216 | 水果类 | 鸭梨 | 中果 | 斤 | 3.4 | 4 | 6.5 | 5 | 4.73 | 4.73 | ||
217 | 水果类 | 冰糖橙 | 中果 | 斤 | 4 | 4.00 | 4.00 | |||||
218 | 水果类 | 青枣 | 中果 | 斤 | 7.5 | 7.50 | 7.50 | |||||
219 | 水果类 | 菠萝 | 中果 | 斤 | 2.6 | 3.5 | 4.3 | 3.47 | 3.47 | |||
220 | 水果类 | 哈密瓜 | 中果 | 斤 | 3.1 | 3.5 | 5.8 | 5 | 6.99 | 4.88 | 4.88 | |
221 | 水果类 | 火龙果 | 中果 | 斤 | 4.5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 9.99 | 6.70 | 6.70 | |
